- 廠商指導(dǎo)價(jià):13.28萬(2024款)
- 品牌:長(zhǎng)安凱程
- 車系:長(zhǎng)安之星9EV
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:微面
- 能源類型:純電動(dòng)
- 續(xù)航里程:220km
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
微面
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個(gè))
更多>>新聞
- 2022-07-11不到15萬的電動(dòng)面包車 長(zhǎng)安之星9EV純電上
更多>>
用戶投訴
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 投訴時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 【1508953】 | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座55kW | 長(zhǎng)安之星9EV動(dòng)力電池故障 多次維修未解決 | 2025-09-26 |
| 【1464068】 | 2024款 純電動(dòng) 客車 舒適型 7座 35.9kWh | 長(zhǎng)安之星9EV動(dòng)力電池銹穿 無法行駛 | 2025-07-19 |
| 【1460127】 | 2019款 EV260 廂式運(yùn)輸車 標(biāo)準(zhǔn)型 | 長(zhǎng)安之星9EV車輛出售前有銷售記錄 | 2025-07-13 |
| 【1453942】 | 2024款 純電動(dòng) 客車 舒適型 7座 35.9kWh | 長(zhǎng)安之星9EV電池壓差大導(dǎo)致無法行駛 | 2025-07-02 |
| 【1285432】 | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座55kW | 長(zhǎng)安之星9EV高速行駛失去動(dòng)力 不予質(zhì)保 | 2024-11-22 |
| 【1272119】 | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座55kW | 長(zhǎng)安之星9EV高速行駛失去動(dòng)力 不予質(zhì)保 | 2024-10-31 |
更多>>


京公網(wǎng)安備: