- 綜述
- 車(chē)型參數(shù)
- 圖片
- 調(diào)查報(bào)告
- 投訴
- 口碑
- 答疑
- 資訊
- 評(píng)測(cè)
- 視頻
- 經(jīng)銷(xiāo)商
- 論壇
典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 694363 | 2018款 2.0T 手動(dòng) 尊享型 經(jīng)典版 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7發(fā)動(dòng)機(jī)燒機(jī)油導(dǎo)致排氣管冒白煙 | 2022-01-16 | 處理反饋 | |
| 613050 | 2018款 2.0T 手動(dòng) 尊享型 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7胎壓監(jiān)測(cè)失靈存在質(zhì)量問(wèn)題 | 2021-06-29 | 處理反饋 | |
| 559396 | 2018款 2.0T 手動(dòng) 尊享型 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7胎壓監(jiān)測(cè)故障 第三排座椅異響 | 2021-01-01 | 處理反饋 | |
| 548090 | 2018款 2.0T 手動(dòng) 尊享型 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7胎壓監(jiān)測(cè)失靈存在質(zhì)量問(wèn)題 | 2020-11-29 | 處理反饋 | |
| 538536 | 2018款 2.0T 手動(dòng) 尊享型 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7胎壓監(jiān)測(cè)失靈存在質(zhì)量問(wèn)題 | 2020-10-31 | 處理反饋 | |
| 536169 | 2018款 2.0T 手動(dòng) 尊享型 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7胎壓監(jiān)測(cè)失靈4S店服務(wù)態(tài)度差 | 2020-10-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 481403 | 2018款 2.0T 手動(dòng) 豪華型 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7離合壓盤(pán)故障無(wú)法換擋故障燈亮制動(dòng)問(wèn)題 | 2020-06-07 | 處理反饋 | |
| 413026 | 2018款 2.0T 自動(dòng) 尊享型 經(jīng)典版 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7變速箱油管爆裂導(dǎo)致漏油 | 2019-10-09 | 處理反饋 | |
| 381192 | 2014款 2.4L 手動(dòng) 行政版 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7自燃發(fā)動(dòng)機(jī)熄火車(chē)輛剎車(chē)失靈 | 2019-06-15 | 處理反饋 | |
| 363354 | 2014款 2.0T 手動(dòng) 尊享型 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7定損維修4S店未使用舊件 | 2019-04-08 | 處理反饋 | |
| 335220 | 2018款 2.0T 手動(dòng) 商務(wù)型 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中4S店存在欺詐行為 | 2019-01-02 | 處理反饋 | |
| 303346 | 2014款 2.0T 手動(dòng) 旗艦版 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7剎車(chē)抖動(dòng)希望盡快處理 | 2018-09-04 | 處理反饋 | |
| 242722 | 2016款 2.0T 手動(dòng) 尊享型 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7左側(cè)門(mén)做油漆鈑金未處理 | 2018-01-07 | 處理反饋 | |
| 242596 | 2016款 2.0T 手動(dòng) 尊享型 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7發(fā)動(dòng)機(jī)油耗偏高 天窗漏水 | 2018-01-06 | 處理反饋 | |
| 221629 | 2016款 2.0T 自動(dòng) 尊貴型 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7正常行駛時(shí)變速箱跳擋無(wú)法換擋 | 2017-10-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 220230 | 2016款 2.0T 自動(dòng) 尊貴型 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7正常行駛時(shí)變速箱跳擋無(wú)法換擋 | 2017-09-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 214897 | 2016款 2.0T 自動(dòng) 尊貴型 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7正常行駛時(shí)變速箱跳擋無(wú)法換擋 | 2017-08-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 193612 | 2014款 2.4L 手動(dòng) 公務(wù)版 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7經(jīng)銷(xiāo)商事故車(chē)當(dāng)新車(chē)銷(xiāo)售 | 2017-04-22 | 處理反饋 | |
| 163981 | 2014款 2.4L 手動(dòng) 行政版 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7的4S店來(lái)電說(shuō)我不撤訴就不解決 | 2016-10-26 | 處理反饋 | |
| 163756 | 2014款 2.0T 手動(dòng) 旗艦版 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7冷車(chē)無(wú)法掛擋 剎車(chē)方向抖動(dòng) | 2016-10-24 | 處理反饋 | |
| 157858 | 2014款 2.4L 手動(dòng) 行政版 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7正常使用分離軸承燒蝕 | 2016-09-17 | 處理反饋 | |
| 153634 | 2016款 2.0T 手動(dòng) 尊享型 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7高速剎車(chē)方向盤(pán)會(huì)強(qiáng)烈抖動(dòng) | 2016-08-18 | 處理反饋 | |
| 149686 | 2016款 2.0T 自動(dòng) 尊享型 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7新車(chē)轉(zhuǎn)向機(jī)更換后仍異響 | 2016-07-20 | 處理反饋 | |
| 123392 | 2014款 2.4L 手動(dòng) 行政版 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7行駛中車(chē)身抖動(dòng)嚴(yán)重 | 2016-01-13 | 處理反饋 | |
| 77932 | 2014款 2.4L 手動(dòng) 行政版 | 東風(fēng)風(fēng)行CM7兩個(gè)月內(nèi)離合器壞兩次 | 2014-12-30 | 處理反饋 | |
| 57283 | 2014款 2.4L 手動(dòng) 商務(wù)版 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智行駛過(guò)程中突然斷電熄火 | 2014-06-05 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: