典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1628097 | 2024款 PLUS 2.0L HEV 智聯(lián)版 | 江淮瑞風(fēng)M3行駛中動(dòng)力消失 無(wú)法行駛 | 2026-04-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1625874 | 2025款 PLUS 1.8L 手動(dòng) 穿梭板 2座 | 江淮瑞風(fēng)M3首保免費(fèi)廠家無(wú)法履行 | 2026-04-08 | 處理反饋 | |
| 1597288 | 2025款 PLUS 1.5T 手動(dòng) 智聯(lián)版 9座 | 江淮瑞風(fēng)M3螺絲無(wú)緊固作用 底板為殘次品 | 2026-02-14 | 處理反饋 | |
| 1575448 | 2018款 1.6L 豪華智能型 宜家版 7座 | 江淮瑞風(fēng)M3吃胎偏磨 更換配件未解決 | 2026-01-10 | 處理反饋 | |
| 1574218 | 2025款 PLUS 1.8L 手動(dòng) 經(jīng)典版 5座 | 江淮瑞風(fēng)M3高速行駛車身晃動(dòng)明顯 | 2026-01-07 | 處理反饋 | |
| 1567703 | 2025款 PLUS 1.8L 手動(dòng) 經(jīng)典版 5座 | 江淮瑞風(fēng)M3高速行駛車身晃動(dòng)明顯 | 2025-12-28 | 處理反饋 | |
| 1559067 | 2023款 PLUS 1.5T 5/7座 經(jīng)典版 | 江淮瑞風(fēng)M3變速箱5擋入擋異響 | 2025-12-15 | 處理反饋 | |
| 1535334 | 2023款 PLUS 1.5T 5/7座 經(jīng)典版 | 江淮瑞風(fēng)M3變速箱5擋入擋異響 | 2025-11-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1534044 | 2022款 PLUS 宜家版 1.8L 舒適版 | 江淮瑞風(fēng)M3發(fā)電機(jī)異響 希望免費(fèi)更換 | 2025-11-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1511187 | 2023款 PLUS 1.5T 5/7座 經(jīng)典版 | 江淮瑞風(fēng)M3變速箱5擋入擋異響 | 2025-09-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1494501 | 2016款 1.6L 豪華型 宜家版 | 江淮瑞風(fēng)M3車輛維修經(jīng)銷商臨時(shí)漲價(jià) | 2025-09-03 | 處理反饋 | |
| 1454422 | 2025款 PLUS 1.8L 手動(dòng) 經(jīng)典版 7座 | 江淮瑞風(fēng)M3行駛中方向跑偏 存在質(zhì)量問題 | 2025-07-03 | 處理反饋 | |
| 1433624 | 2022款 PLUS 宜家版 1.8L 舒適版 | 江淮瑞風(fēng)M3變速箱故障 掛不上五擋 | 2025-05-22 | 處理反饋 | |
| 1426930 | 2025款 PLUS 1.8L 手動(dòng) 舒適版 7/8座 | 江淮瑞風(fēng)M3購(gòu)車時(shí)置換補(bǔ)貼一直沒有兌現(xiàn) | 2025-05-08 | 處理反饋 | |
| 1365566 | 2025款 PLUS 1.8L 手動(dòng) 智聯(lián)版 7/8座 | 江淮瑞風(fēng)M3新車高速行駛中熄火 要求處理 | 2025-02-20 | 處理反饋 | |
| 1329974 | 2025款 PLUS 1.8L 手動(dòng) 智聯(lián)版 7/8座 | 江淮瑞風(fēng)M3新車高速行駛中熄火 要求處理 | 2025-02-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1328377 | 2024款 PLUS 2.0L HEV 精英版 | 江淮瑞風(fēng)M3行駛中突然無(wú)法加速 影響安全 | 2025-02-01 | 處理反饋 | |
| 1290498 | 2023款 1.8L 7/8座 智聯(lián)版 | 江淮瑞風(fēng)M3車身生銹 發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng) 車頂異響 | 2024-11-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1282967 | 2023款 1.5T 7/8座 舒適版 | 江淮瑞風(fēng)M3車輛在停放時(shí)發(fā)生自燃 | 2024-11-18 | 處理反饋 | |
| 1276956 | 2023款 1.5T 7/8座 舒適版 | 江淮瑞風(fēng)M3車輛在停放時(shí)發(fā)生自燃 | 2024-11-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1271393 | 2023款 1.5T 7/8座 智聯(lián)版 | 江淮瑞風(fēng)M3車輛在停放時(shí)發(fā)生自燃 | 2024-10-30 | 處理反饋 | |
| 1268688 | 2024款 PLUS 2.0L HEV 智聯(lián)版 | 江淮瑞風(fēng)M3一千公里故障燈全亮 轉(zhuǎn)向沒助力 | 2024-10-25 | 處理反饋 | |
| 1239837 | 2021款 PLUS 1.8L 2座穿梭版 | 江淮瑞風(fēng)M3發(fā)動(dòng)機(jī)故障 沒過質(zhì)保期廠家拒保 | 2024-09-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1217814 | 2023款 PLUS 1.5T 7/8座 智聯(lián)版 | 江淮瑞風(fēng)M3行駛過程中底盤有異響 | 2024-07-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1205632 | 2019款 PLUS 創(chuàng)客版 1.8L 豪華型 | 江淮瑞風(fēng)M3高速時(shí)前后橋異響 希望廠家處理 | 2024-07-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1202292 | 2019款 PLUS 創(chuàng)客版 1.8L 豪華型 | 江淮瑞風(fēng)M3高速時(shí)前后橋異響 希望廠家處理 | 2024-07-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1182338 | 2023款 PLUS 1.5T 5/7座 經(jīng)典版 | 江淮瑞風(fēng)M3發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)故障燈 廠家不給保修 | 2024-05-23 | 處理反饋 | |
| 1149310 | 2019款 PLUS 創(chuàng)客版 1.8L 豪華型 | 江淮瑞風(fēng)M3車身B柱內(nèi)側(cè)生銹 要求處理 | 2024-03-27 | 處理反饋 | |
| 1115261 | 2023款 PLUS 1.5T 5/7座 經(jīng)典版 | 江淮瑞風(fēng)M3漏防凍液 要求盡快解決 | 2024-02-27 | 處理反饋 | |
| 1027280 | 2019款 PLUS 宜家版 1.8L 豪華型 | 江淮瑞風(fēng)M3前后懸掛異響 前門鼓漆 | 2023-10-11 | 用戶評(píng)分 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: