典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60550 | 2009款 2.2 兩驅(qū) | 廣汽長豐奇兵空調(diào)制冷效果極差 | 2014-07-08 | 信息審核 | |
| 34742 | 2009款 2.2 兩驅(qū) | 廣汽長豐奇兵變速器異響 | 2013-07-14 | 信息審核 | |
| 24486 | 2009款 2.2 四驅(qū) | 廣汽長豐奇兵后氧傳感器經(jīng)常損壞 | 2013-02-25 | 信息審核 | |
| 19514 | 2009款 2.2 兩驅(qū) | 廣汽長豐奇兵行駛中方向跑偏 | 2012-11-06 | 廠家受理 | |
| 19499 | 2009款 2.2 兩驅(qū) | 廣汽長豐奇兵方向跑偏車體共振異響 | 2012-11-05 | 廠家受理 | |
| 19459 | 2009款 2.2 兩驅(qū) | 廣汽長豐奇兵行駛中方向跑偏 | 2012-11-04 | 廠家受理 |


信息審核
廠家受理
京公網(wǎng)安備: