典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1521512 | 2019款 逸尚版 | 北京EU7車輛動力電池嚴(yán)重衰減 要求處理 | 2025-10-17 | 處理反饋 | |
| 1320804 | 2019款 逸尚版 | 北京EU7差速器異響 更換后沒解決 | 2025-01-14 | 處理反饋 | |
| 1269616 | 2019款 逸風(fēng)版 | 北京EU7行駛中報電池絕緣故障 無法充電 | 2024-10-27 | 用戶評分 | |
| 1245893 | 2019款 逸風(fēng)版 | 北京EU7反復(fù)出現(xiàn)電池故障 要求徹底解決 | 2024-09-14 | 處理反饋 | |
| 1208376 | 2019款 逸風(fēng)版 | 北京EU7電瓶漏電導(dǎo)致無法啟動 希望處理 | 2024-07-14 | 處理反饋 | |
| 1203788 | 2019款 逸風(fēng)版 | 北京EU7 4S店承諾三電終身質(zhì)保不兌現(xiàn) | 2024-07-05 | 處理反饋 | |
| 1166683 | 2019款 逸風(fēng)版 | 北京EU7動力電池故障 4S店質(zhì)保服務(wù)不兌現(xiàn) | 2024-04-24 | 用戶評分 | |
| 1096216 | 2019款 逸風(fēng)版 | 北京EU7行駛中變速箱開裂漏油 要求處理 | 2024-01-24 | 處理反饋 | |
| 1074706 | 2019款 逸風(fēng)版 | 北京EU7行駛中變速箱開裂漏油 要求處理 | 2023-12-21 | 用戶評分 | |
| 1065228 | 2019款 逸尚版 | 北京EU7動力電池故障 空調(diào)不制冷 | 2023-12-06 | 處理反饋 | |
| 1060534 | 2022款 逸風(fēng)版 | 北京EU7質(zhì)保期內(nèi)變速箱漏油 減震異響 | 2023-11-29 | 處理反饋 | |
| 1057830 | 2019款 逸風(fēng)版 | 北京EU7動力電池?zé)o法充電 系統(tǒng)故障 | 2023-11-24 | 處理反饋 | |
| 1044286 | 2019款 逸尚版 | 北京EU7動力電池故障 空調(diào)不制冷 | 2023-11-03 | 用戶評分 | |
| 1025780 | 2019款 逸風(fēng)版 | 北京EU7動力電池故障 4S店質(zhì)保服務(wù)不兌現(xiàn) | 2023-10-09 | 用戶評分 | |
| 1018495 | 2019款 逸風(fēng)版 | 北京EU7動力電池故障 4S店質(zhì)保服務(wù)不兌現(xiàn) | 2023-09-27 | 用戶評分 | |
| 1014388 | 2019款 逸風(fēng)版 | 北京EU7未滿2年出現(xiàn)三次動力消失維修70多天 | 2023-09-22 | 處理反饋 | |
| 1006614 | 2022款 逸潮版 | 北京EU7車輛報所有故障燈亮 無法啟動 | 2023-09-13 | 處理反饋 | |
| 999322 | 2022款 逸潮版 | 北京EU7電瓶虧電多次搭電依舊無法啟動 | 2023-09-04 | 用戶評分 | |
| 994145 | 2019款 逸尚版 | 北京EU7車輛續(xù)航里程嚴(yán)重下降影響使用 | 2023-08-28 | 用戶評分 | |
| 979220 | 2019款 逸風(fēng)版 | 北京EU7動力電池故障導(dǎo)致行駛時動力消失 | 2023-08-09 | 處理反饋 | |
| 942185 | 2019款 逸風(fēng)版 | 北京EU7車輛行駛中突然無法加速 | 2023-06-22 | 處理反饋 | |
| 938193 | 2022款 逸潮版 | 北京EU7新車行駛中突然出現(xiàn)轉(zhuǎn)向卡死問題 | 2023-06-14 | 用戶評分 | |
| 923341 | 2019款 逸尚版 | 北京EU7動力電池故障導(dǎo)致行駛時動力消失 | 2023-05-19 | 處理反饋 | |
| 916296 | 2019款 逸尚版 | 北京EU7動力電池故障導(dǎo)致行駛時動力消失 | 2023-05-08 | 用戶評分 | |
| 912392 | 2019款 逸尚版 | 北京EU7動力電池故障導(dǎo)致行駛時動力消失 | 2023-04-27 | 用戶評分 | |
| 878244 | 2022款 逸尚版 | 北京EU7車輛續(xù)航里程嚴(yán)重下降影響使用 | 2023-02-15 | 用戶評分 | |
| 874361 | 2019款 逸風(fēng)版 | 北京EU7續(xù)航里程嚴(yán)重下降影響使用 | 2023-02-07 | 處理反饋 | |
| 865767 | 2022款 逸風(fēng)版 | 北京EU7事故維修無配件導(dǎo)致維修周期長 | 2023-01-09 | 用戶評分 | |
| 860901 | 2022款 逸風(fēng)版 | 北京EU7變速器支撐架斷裂導(dǎo)致充電箱損壞 | 2022-12-27 | 用戶評分 | |
| 838311 | 2019款 逸風(fēng)版 | 北汽新能源EU7動力電池故障廠家不提供配件 | 2022-11-03 | 用戶評分 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: