典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1669489 | 2025款 EQB 260 | 北京奔馳EQB出售問題車新車右后座異響 | 2026-05-29 | 用戶評分 | |
| 1660846 | 2024款 EQB 350 4MATIC | 北京奔馳EQB電池管理模塊頻繁故障 | 2026-05-21 | 處理反饋 | |
| 1649944 | 2024款 EQB 350 4MATIC | 北京奔馳EQB電池管理模塊頻繁故障 | 2026-05-09 | 用戶評分 | |
| 1622293 | 2023款 EQB 260 | 北京奔馳EQB車機死機 中控黑屏 升級未解決 | 2026-04-01 | 處理反饋 | |
| 1619216 | 2023款 EQB 260 | 北京奔馳EQB方向盤脫皮和主駕側(cè)板開裂 | 2026-03-27 | 用戶評分 | |
| 1596707 | 2022款 EQB 350 4MATIC 首發(fā)特別版 | 北京奔馳EQB車輛召回后續(xù)航里程衰減 | 2026-02-13 | 處理反饋 | |
| 1594667 | 2023款 EQB 350 4MATIC | 北京奔馳EQB充電系統(tǒng)有嚴重質(zhì)量問題 | 2026-02-08 | 處理反饋 | |
| 1589630 | 2023款 EQB 260 | 北京奔馳EQB升級系統(tǒng)過后電池被鎖電 | 2026-01-30 | 處理反饋 | |
| 1588228 | 2022款 EQB 350 4MATIC 首發(fā)特別版 | 北京奔馳EQB空調(diào)壓縮機損壞失效 | 2026-01-28 | 處理反饋 | |
| 1570501 | 2022款 EQB 350 4MATIC 首發(fā)特別版 | 北京奔馳EQB廠家強制升級鎖電續(xù)航衰減 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570452 | 2022款 EQB 260 | 北京奔馳EQB軟件升級以后續(xù)航縮水 | 2026-01-01 | 處理反饋 | |
| 1566715 | 2022款 EQB 350 4MATIC 首發(fā)特別版 | 北京奔馳EQB車輛召回后續(xù)航里程衰減 | 2025-12-26 | 處理反饋 | |
| 1565218 | 2022款 EQB 350 4MATIC 首發(fā)特別版 | 北京奔馳EQB廠家強制升級鎖電續(xù)航衰減 | 2025-12-24 | 用戶評分 | |
| 1560630 | 2023款 改款 EQB 350 4MATIC | 北京奔馳EQB主動制動系統(tǒng)故障多次返修 | 2025-12-17 | 用戶評分 | |
| 1560016 | 2022款 EQB 260 | 北京奔馳EQB空調(diào)不制熱 要求處理 | 2025-12-16 | 用戶評分 | |
| 1555323 | 2022款 EQB 350 4MATIC 首發(fā)特別版 | 北京奔馳EQB車輛召回后續(xù)航里程衰減 | 2025-12-09 | 處理反饋 | |
| 1555033 | 2023款 改款 EQB 350 4MATIC | 北京奔馳EQB主動制動系統(tǒng)故障 多次返修 | 2025-12-09 | 用戶評分 | |
| 1551686 | 2022款 EQB 350 4MATIC 首發(fā)特別版 | 北京奔馳EQB車輛停放自燃 要求盡快處理 | 2025-12-04 | 用戶評分 | |
| 1544972 | 2025款 EQB 260 | 北京奔馳EQB車機一直無網(wǎng)絡(luò) 要求處理 | 2025-11-24 | 處理反饋 | |
| 1543666 | 2022款 EQB 350 4MATIC 首發(fā)特別版 | 北京奔馳EQB召回后續(xù)航下降嚴重 充電變慢 | 2025-11-21 | 處理反饋 | |
| 1541091 | 2022款 EQB 350 4MATIC 首發(fā)特別版 | 北京奔馳EQB廠家強制升級鎖電 續(xù)航衰減 | 2025-11-18 | 用戶評分 | |
| 1540930 | 2022款 EQB 350 4MATIC 首發(fā)特別版 | 北京奔馳EQB車輛召回后續(xù)航里程衰減 | 2025-11-18 | 用戶評分 | |
| 1539058 | 2022款 EQB 350 4MATIC | 北京奔馳EQB空調(diào)管路無故爆裂 要求處理 | 2025-11-15 | 用戶評分 | |
| 1533358 | 2023款 改款 EQB 260 | 北京奔馳EQB直流充電器損壞 一直無配件 | 2025-11-06 | 處理反饋 | |
| 1526202 | 2023款 EQB 350 4MATIC | 北京奔馳EQB 輪胎偏磨 進店處理后未恢復(fù) | 2025-10-25 | 用戶評分 | |
| 1525580 | 2022款 EQB 350 4MATIC | 北京奔馳EQB空調(diào)管路無故爆裂 要求處理 | 2025-10-24 | 用戶評分 | |
| 1511010 | 2022款 EQB 260 | 北京奔馳EQB召回升級后充電功率下降 | 2025-09-29 | 處理反饋 | |
| 1508353 | 2022款 EQB 260 | 北京奔馳EQB冷卻液轉(zhuǎn)換閥故障 要求處理 | 2025-09-25 | 處理反饋 | |
| 1504440 | 2025款 EQB 260 | 北京奔馳EQB空調(diào)壓縮機和車身D柱異響 | 2025-09-18 | 用戶評分 | |
| 1503884 | 2022款 EQB 260 | 北京奔馳EQB召回升級后充電功率下降 | 2025-09-17 | 用戶評分 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: