典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1628916 | 2023款 2.3T 自動(dòng) 四驅(qū) 柴油 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)銳騏7尿素泵故障 廠家售后拒保 | 2026-04-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1549935 | 2023款 2.3T 手動(dòng) 四驅(qū) 柴油 旗艦型 | 東風(fēng)銳騏7發(fā)動(dòng)機(jī)怠速不穩(wěn) 影響使用 | 2025-12-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 1532539 | 2022款 2.3T 手動(dòng) 四驅(qū) 柴油 標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)貨箱 M9T | 東風(fēng)銳騏7車輛功率不足廠家不予索賠 | 2025-11-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1517290 | 2022款 2.3T 手動(dòng) 四驅(qū) 柴油 標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)貨箱平底貨箱 M9T | 東風(fēng)銳騏7行駛中底盤(pán)有異響 希望處理 | 2025-10-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1511745 | 2022款 2.3T 手動(dòng) 四驅(qū) 柴油 標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)貨箱 M9T | 東風(fēng)銳騏7車輛功率不足 廠家不予索賠 | 2025-09-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1511351 | 2023款 2.3T 手動(dòng) 四驅(qū) 柴油 旗艦型 | 東風(fēng)銳騏7發(fā)動(dòng)機(jī)怠速不穩(wěn) 車漆質(zhì)量太薄 | 2025-09-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1509700 | 2022款 2.3T 手動(dòng) 四驅(qū) 柴油 標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)貨箱平底貨箱 M9T | 東風(fēng)銳騏7行駛中底盤(pán)有異響希望處理 | 2025-09-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1501806 | 2022款 2.3T 手動(dòng) 四驅(qū) 柴油 標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)貨箱平底貨箱 M9T | 東風(fēng)銳騏7行駛中底盤(pán)有異響 希望處理 | 2025-09-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1501551 | 2023款 2.3T 手動(dòng) 四驅(qū) 柴油 旗艦型 | 東風(fēng)銳騏7發(fā)動(dòng)機(jī)怠速不穩(wěn)車漆質(zhì)量太薄 | 2025-09-14 | 處理反饋 | |
| 1417892 | 2023款 2.3T 手動(dòng) 四驅(qū) 柴油 旗艦型 | 東風(fēng)銳騏7發(fā)動(dòng)機(jī)怠速不穩(wěn) 車漆質(zhì)量太薄 | 2025-04-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 809624 | 2022款 2.3T 自動(dòng) 四驅(qū) 柴油 標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)貨箱平底貨箱 M9T | 東風(fēng)銳騏7轉(zhuǎn)向機(jī)故障導(dǎo)致異響吃胎偏磨 | 2022-09-08 | 用戶評(píng)分 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: