典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務態(tài)度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510958 | 2025款 Pro | 大眾與眾06 新車無法行駛動力電池故障 | 2025-09-29 | 信息審核 | |
| 1504743 | 2025款 Ultra | 大眾與眾06充電樁不兼容 安全帶提示滯后 | 2025-09-19 | 信息審核 | |
| 1470689 | 2024款 改款 Max 高性能版 | 大眾與眾06行駛過程中失去動力 故障燈亮 | 2025-07-30 | 信息審核 | |
| 1464827 | 2025款 Max | 大眾與眾06動力電池故障 賬戶無法登錄 | 2025-07-21 | 廠家受理 | |
| 1422891 | 2024款 改款 Ultra 長續(xù)航版 | 大眾與眾06承諾補償積分不兌現(xiàn) 要求處理 | 2025-04-30 | 廠家受理 | |
| 1407782 | 2024款 Ultra 長續(xù)航版 | 大眾ID.UNXY與眾隱瞞出廠日期 出售庫存車 | 2025-03-31 | 廠家受理 |


信息審核
廠家受理
京公網(wǎng)安備: