因高田氣囊隱患 通用集團(tuán)召回251萬余輛汽車
日前,通用汽車(中國)投資有限公司及上汽通用汽車有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例實施辦法》的要求,向國家質(zhì)檢總局備案了召回計劃,決定自2017年10月29日起,分批陸續(xù)召回以下進(jìn)口薩博及歐寶品牌車輛,共計13,492輛;自2017年12月29日起,分批陸續(xù)召回以下國產(chǎn)雪佛蘭及別克品牌車輛,共計2,515,841輛。
本次召回范圍內(nèi)部分車輛的駕駛席正面安全氣囊裝配了高田公司生產(chǎn)的未帶干燥劑的硝酸銨氣體發(fā)生器。在安全氣囊展開時,氣體發(fā)生器可能發(fā)生異常破損,導(dǎo)致碎片飛出,傷及車內(nèi)人員,存在安全隱患。通用汽車(中國)投資有限公司及上汽通用汽車有限公司將根據(jù)計劃分批次為召回范圍內(nèi)的車輛免費更換新型號駕駛席正面安全氣囊,以消除安全隱患。
據(jù)車質(zhì)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,在通用啟動召回之前,車質(zhì)網(wǎng)已收到部分車主針對旗下部分車型的氣囊故障投訴共計34宗,其中發(fā)現(xiàn)車輛行駛中安全氣囊突然爆出的投訴案例。而針對部分車主關(guān)于氣囊故障問題的投訴,廠家已及時給予回復(fù),并邀約車主進(jìn)站檢查。與此前大眾召回情況相同,本次召回活動也是在國家質(zhì)檢總局啟動缺陷調(diào)查情況下開展的。自2014年6月以來,國家質(zhì)檢總局組織總局缺陷產(chǎn)品管理中心對高田氣囊氣體發(fā)生器破裂問題開展了缺陷調(diào)查,并面向消費者發(fā)布了高田氣囊安全提示。今年以來,國家質(zhì)檢總局又多次約談了包括通用汽車(中國)投資有限公司及上汽通用汽車有限公司在內(nèi)的整車生產(chǎn)者,要求其盡快采取有效措施保障消費者的行車安全。受調(diào)查影響,上述2個生產(chǎn)者決定采取召回措施,消除安全隱患。
通用汽車(中國)投資有限公司及上汽通用汽車有限公司將以掛號信等方式通知客戶。召回正式實施后,通用汽車(中國)投資有限公司及上汽通用汽車有限公司的特約售后服務(wù)中心會主動與召回范圍內(nèi)的用戶取得聯(lián)系,安排免費更換事宜。
具體召回批次如下:
(一)通用汽車(中國)投資有限公司(共計13,492輛):
2005年7月1日至2008年10月30日期間生產(chǎn)的2006至2009年款薩博9 3汽車,共計2,007輛。
2006年6月8日至2008年2月13日期間生產(chǎn)的2006至2008年款薩博9 5汽車,共計302輛。
2002年4月25日至2007年6月13日期間生產(chǎn)的2002至2007年款歐寶威達(dá)汽車,共計2,179輛。
2005年3月4日至2013年12月6日期間生產(chǎn)的部分2005至2012年款歐寶雅特汽車,共計8,432輛。
2012年4月12日至2013年12月17日期間生產(chǎn)的2013至2014年款歐寶麥瑞納汽車,共計268輛。
2011年8月19日至2013年11月15日期間生產(chǎn)的2012至2014年款歐寶賽飛利汽車,共計304輛。
(二)上汽通用汽車有限公司(共計2,515,841輛):
2009年1月4日至2014年4月21日期間生產(chǎn)的2009至2014年款雪佛蘭科魯茲汽車,共計1,040,355輛;
2013年6月6日至2016年6月8日期間生產(chǎn)的2014至2016年款雪佛蘭科魯茲掀背版汽車,共計52,065輛。
2010年9月25日至2015年5月15日期間生產(chǎn)的2012至2015年款雪佛蘭愛唯歐汽車,共計158,123輛。
2013年10月28日至2016年6月1日期間生產(chǎn)的2015至2016年款雪佛蘭創(chuàng)酷汽車,共計112,363輛;
2009年7月21日至2015年8月28日期間生產(chǎn)的2010至2015年款別克英朗XT/GT汽車,共計887,195輛。
2012年4月25日至2016年6月3日期間生產(chǎn)的2013至2016年款別克昂科拉汽車,共計265,740輛。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科魯茲 | 1.6 SE 自動、1.6L SE 自動 WTCC版、1.6L SE 自動、1.6L SE 自動 變形金剛版、1.6 SE 手動、1.6T SE 手動、1.6T SE 手動 變形金剛版、1.6L SE 手動 變形金剛版、1.6L SE 手動、1.6L SE 手動 WTCC版、1.6 SL 自動 天地版、1.6 SL 自動、1.6L SL 自動 百萬紀(jì)念版、1.6 SL 手動、1.6 SL 手動 天地版、1.6L SL 手動 天地版、1.6L SL 手動 天窗版、1.6L SL 手動、1.6L SL 手動 百萬紀(jì)念版、1.6L 手動 豪華型 掀背、1.6L 自動 豪華型 掀背、1.6T 自動 旗艦型 掀背、1.8 SE 自動、1.8L SE 自動 WTCC版、1.8L SE 自動、1.8 SX 自動、1.8L SX 自動 WTCC版、1.8L SX 自動 | 2014、2013、2012、2011、2010、2009 | 1092420 | 從:2009-01-04至:2016-06-08 | 從:LSGPC52U09F000078至:LSGPC64UXGF120003 |
| 英朗 | 1.8 自動 時尚型真皮版 GT、1.8 自動 時尚型 GT、1.6 自動 舒適型 GT、1.6 自動 時尚型 GT、1.6T 自動 時尚運動型真皮版 GT、1.6T 自動 時尚運動型 GT、1.6 手動 進(jìn)取型 GT、1.6 手動 舒適型 GT、1.6T 自動 新銳運動型 GT | 2012、2011、2010 | 198878 | 從:2009-10-10至:2012-07-02 | 從:LSGPB54U5AS000217至:LSGPB54U8CS205114 |
| 1.6T 自動 新銳運動型 XT、1.6T 自動 新銳運動型 XT、1.6 自動 舒適型 XT、1.6 自動 時尚型 XT、1.6T 自動 時尚運動型 XT、1.6 手動 舒適型 XT、1.6 手動 進(jìn)取型 XT | 2013、2012、2010 | 100638 | 從:2009-07-21至:2012-07-27 | 從:LSGPB64U3AS000061至:LSGPB64UXCS222325 | |
| 1.8 自動 時尚型 GT、1.6 自動 舒適型 GT、1.6T 自動 時尚運動型 GT、1.6T 自動 新銳運動型 GT、1.6 手動 舒適型 GT、1.6 手動 進(jìn)取型 GT | 2013 | 441401 | 從:2012-02-03至:2015-02-15 | 從:LSGPB54E5DD000039至:LSGPB54U1FD152152 | |
| 1.6T 自動 時尚運動型 XT、1.6T 自動 新銳運動型 XT、1.6 手動 舒適型 XT、1.6 自動 舒適型 XT、1.6 自動 時尚型 XT、1.6 手動 進(jìn)取型 XT、1.6L 手動 進(jìn)取型 XT、1.6L 自動 時尚型 XT、1.6L 自動 舒適型 XT、1.6L 手動 舒適型 XT | 2014、2013 | 146278 | 從:2012-02-02至:2015-08-28 | 從:LSGPB64U7DD000038至:LSGPB64U3FD295156 | |
| 創(chuàng)酷 | 1.4T 手動 兩驅(qū) 舒適天窗版、1.4T 手動 兩驅(qū) 舒適型 5座、1.4T 自動 兩驅(qū) 豪華型、1.4T 自動 兩驅(qū) 豪華型 5座、1.4T 自動 四驅(qū) 旗艦型 5座、1.4T 自動 四驅(qū) 旗艦型、1.4T 自動 兩驅(qū) 舒適天窗版、1.4T 自動 兩驅(qū) 舒適型 5座 | 2016、2014 | 112363 | 從:2013-10-28至:2016-06-01 | 從:LSGJM84J1FY000002至:LSGJM84J6GY128561 |
| 昂科拉 | 18T 手動 兩驅(qū)都市進(jìn)取型、1.4T 手動 兩驅(qū)都市進(jìn)取型 5座、1.4T 手動 兩驅(qū)都市進(jìn)取型、1.4T 手動 都市進(jìn)取型、1.4T 手動 兩驅(qū)都市運動型 5座、1.4T 手動 兩驅(qū)都市運動型、18T 自動 兩驅(qū)都市精英型、1.4T 自動 兩驅(qū)都市精英型 5座、1.4T 自動 兩驅(qū)都市精英型、1.4T 自動 都市精英型、18T 自動 兩驅(qū)都市領(lǐng)先型、1.4T 自動 兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 5座、1.4T 自動 兩驅(qū)都市領(lǐng)先型、1.4T GL 自動 都市領(lǐng)先型、18T 自動 四驅(qū)全能旗艦型、1.4T 自動 四驅(qū)全能旗艦型 5座、1.4T 自動 四驅(qū)全能旗艦型、1.4T GS 自動 四驅(qū)全能旗艦型 | 2016、2015、2014、2013 | 265740 | 從:2012-04-25至:2016-06-03 | 從:LSGJB8325DY000050至:LSGJB84J6GY127741 |
| 愛唯歐 | 1.4SE 自動 暢悠版 兩廂、1.4SE 自動 暢悠版 三廂、1.4SE 自動 兩廂、1.4SE 自動 三廂、1.4SL 自動 時尚版 兩廂、1.4SL 自動 時尚版 三廂、1.4SL 自動 時尚天窗版 三廂、1.4SL 自動 兩廂、1.4SL 自動 三廂、1.4SL 手動 舒適版 兩廂、1.4SL 手動 舒享版 兩廂、1.4SE 手動 樂悠版 兩廂、1.4SL 手動 舒適版 三廂、1.4SL 手動 舒享版 三廂、1.4SE 手動 樂悠版 三廂、1.4SL 手動 兩廂、1.4SE 手動 兩廂、1.4SL 手動 三廂、1.4SE 手動 三廂、1.6L 手動 風(fēng)尚影音版 兩廂、1.6L 手動 風(fēng)尚影音版 三廂、1.6SX 手動 三廂、1.6SX 手動 兩廂 | 2014、2013、2011 | 158123 | 從:2010-09-25至:2015-05-15 | 從:LSGJL64U5CY000002至:LSGJL52M3FY220904 |
| Saab 9-3 | 2.8TS 自動 Aero、2.0T Linear、2.0TS Vector、2.0TS 自動 多功能運動型、2.0T Vector 敞篷、2.0T Vector Wagon、2.0TS 自動 敞篷車 | 2008、2007、2006 | 2007 | 從:2005-07-01至:2008-10-30 | 從:YS3FB49S061003024至:YS3FF79Y796001451 |
| Saab 9-5 | 2.3T 自動 Vector、2.3TS 自動 Aero、2.3T AERO、2.3T ARC | 2006、2004 | 302 | 從:2006-06-08至:2008-02-13 | 從:YS3E049A463524648至:YS3EH49GX83511532 |
| 威達(dá) | 2.2 舒適型、2.2 豪華型、3.2 | 2006、2004 | 2179 | 從:2002-04-25至:2007-06-13 | 從:W0L0ZCF6921042481至:W0LZC52F671111975 |
| 賽飛利 | 1.4T 舒適型 5座、1.4T 豪華型 7座 | 2013 | 304 | 從:2011-08-19至:2013-11-15 | 從:W0LPE9EC3C2000296至:W0LPE9EC5E2034341 |
| 雅特 | 1.4T 舒適型 GTC、1.4T 運動型 GTC | 2014 | 145 | 從:2011-08-25至:2013-12-06 | 從:W0LPF2EC8CG002987至:W0LPD2DC1EG032486 |
| 麥瑞納 | 1.4T 豪華型、1.4T 舒適型 | 2013 | 268 | 從:2012-04-12至:2013-12-17 | 從:W0LSH9ED9D4000030至:W0LSD9EM9E4072861 |

京公網(wǎng)安備: