因轉(zhuǎn)向助力失效 福特召回部分探險(xiǎn)者汽車
日前,福特汽車(中國)有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施方法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃。決定從2019年8月1日起,召回2012年11月22日至2017年1月24日生產(chǎn)的部分2013-2017年款進(jìn)口福特探險(xiǎn)者汽車,共計(jì)44333輛。
本次召回范圍內(nèi)的車輛因設(shè)計(jì)原因,當(dāng)后懸架系統(tǒng)持續(xù)在高負(fù)荷震動(dòng)和反彈工況下工作時(shí),后車輪前束連接臂可能發(fā)生反向彎曲并導(dǎo)致疲勞斷裂,造成車輛轉(zhuǎn)向控制能力降低,存在安全隱患。福特汽車(中國)有限公司將為召回范圍內(nèi)的車輛免費(fèi)更換改進(jìn)后的后車輪前束連接臂并調(diào)整車輪定位,以消除安全隱患。福特汽車(中國)有限公司將通過掛號(hào)信方式通知相關(guān)車主,全國各福特中國經(jīng)銷商也將以短信、電話等方式通知相關(guān)車主,安排免費(fèi)維修事宜。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 探險(xiǎn)者(進(jìn)口) | 2.3T 精英版 | 2017、2016 | 13109 | 從:2015-04-07至:2017-01-24 | 從:1FM5K8FH0GGA00217至:1FM5K8FH4HGB74289 |
| 2.3T 風(fēng)尚版 | 2017、2016 | 7448 | 從:2015-06-09至:2017-01-24 | 從:1FM5K8DHXGGA14399至:1FM5K8DH1HGB74026 | |
| 3.5 尊享型 7座 | 2013 | 21352 | 從:2012-11-12至:2015-05-04 | 從:1FM5K8F81DGB72266至:1FM5K8F84FGC29188 | |
| 3.5 尊尚型 7座 | 2013 | 44 | 從:2012-11-14至:2014-08-26 | 從:1FM5K8D84DGB72216至:1FM5K8D83FGA67282 | |
| 3.5T 精英版 | 2017、2016 | 380 | 從:2015-09-08至:2017-01-06 | 從:1FM5K8FT7GGA90468至:1FM5K8GT2HGC01542 | |
| 3.5T 運(yùn)動(dòng)版 | 2017、2016 | 1505 | 從:2015-09-08至:2017-01-19 | 從:1FM5K8GT9GGA00221至:1FM5K8GT7HGB74399 | |
| 3.5T 鉑金版 | 2017、2016 | 495 | 從:2015-07-08至:2017-01-20 | 從:1FM5K8HT6GGA14155至:1FM5K8HT6HGB74411 |

京公網(wǎng)安備: