因制動功能隱患 沃爾沃召回多款插混車型
日前,浙江豪情汽車制造有限公司、大慶沃爾沃汽車制造有限公司和沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例實施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計劃,決定自即日起召回以下車輛。
召回編號S2025M0109V:生產(chǎn)日期從2024年4月8日至2025年6月11日的部分國產(chǎn)插電式混合動力XC60汽車,共計3378輛;生產(chǎn)日期為2022年7月25日的部分國產(chǎn)純電動C40汽車,共計1輛;生產(chǎn)日期為2023年8月9日的部分國產(chǎn)純電動XC40汽車,共計1輛。
召回編號S2025M0110V:生產(chǎn)日期從2024年5月6日至2025年6月11日的部分國產(chǎn)插電式混合動力S90汽車,共計1520輛;生產(chǎn)日期從2021年8月4日至2022年10月24日的部分國產(chǎn)插電式混合動力S60汽車,共計4輛。
召回編號S2025M0111V:生產(chǎn)日期從2024年4月25日至2025年6月11日的部分進口插電式混合動力XC90汽車,共計764輛。
本次召回范圍內(nèi)部分車輛,由于制動控制模塊的軟件偏差,當插電式混合動力車(PHEV)在“B”擋驅(qū)動模式或純電動車(BEV)在“單踏板駕駛”模式,在不踩制動踏板且持續(xù)下坡滑行超過1分30秒的情況下,車輛可能失去制動功能,存在安全隱患。
此前,車質(zhì)網(wǎng)收到5宗沃爾沃相關(guān)車型出現(xiàn)剎車失靈的投訴,目前廠家已作出回復(fù)。浙江豪情汽車制造有限公司、大慶沃爾沃汽車制造有限公司和沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司將委托沃爾沃汽車授權(quán)經(jīng)銷商,為召回范圍內(nèi)的車輛免費升級制動控制模塊的軟件,以消除安全隱患。
浙江豪情汽車制造有限公司、大慶沃爾沃汽車制造有限公司和沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司將以掛號信等方式,通知相關(guān)用戶。沃爾沃汽車授權(quán)經(jīng)銷商也將主動聯(lián)系相關(guān)車主,安排召回事宜。用戶可通過手機和固定電話,撥打沃爾沃汽車客服中心電話:10108666進行咨詢。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃爾沃XC60插電式混動 | 插電混動 長續(xù)航 四驅(qū) 智遠運動版 | 2025 | 4 | 從:2024-08-19至:2025-02-12 | 從:LYVUFH5D1SB150893至:LYVUFH5D6SB120319 |
| 插電混動 長續(xù)航 四驅(qū) 智遠豪華版 | 2025 | 1 | 從:2024-04-08至:2024-04-08 | 從:LYVUFH5D5RB936402至:LYVUFH5D5RB936402 | |
| 插電混動 長續(xù)航 四驅(qū) 智遠極夜黑版 | 2025 | 681 | 從:2024-04-26至:2025-04-16 | 從:LYVUFH5D0SB008695至:LYVUFH5DXSB223159 | |
| 插電式混動 長續(xù)航 四驅(qū) 智遠極夜黑版 | 2026 | 218 | 從:2025-04-21至:2025-06-11 | 從:LYVUFH5D0TB285669至:LYVUFH5DXTB312411 | |
| 插電混動 長續(xù)航 四驅(qū) 智遠豪華版 | 2025 | 1485 | 從:2024-04-19至:2025-04-24 | 從:LYVUFH5D0SB003528至:LYVUFH5DXSB229219 | |
| 插電式混動 長續(xù)航 四驅(qū) 智遠豪華版 | 2026 | 785 | 從:2025-04-21至:2025-06-11 | 從:LYVUFH5D0TB293738至:LYVUFH5DXTB326678 | |
| 插電混動 長續(xù)航 四驅(qū) 智雅豪華版 | 2025 | 190 | 從:2024-05-10至:2025-04-21 | 從:LYVUFH5D0SB010771至:LYVUFH5DXSB195315 | |
| 插電式混動 長續(xù)航 四驅(qū) 智雅豪華版 | 2026 | 14 | 從:2025-04-21至:2025-05-07 | 從:LYVUFH5D0TB293724至:LYVUFH5DXTB285677 | |
| 沃爾沃C40 | 長續(xù)航版 PRO | 2023、2022 | 1 | 從:2022-07-25至:2022-07-25 | 從:LYVXJEFE6PL027092至:LYVXJEFE6PL027092 |
| 沃爾沃S90插電式混動 | 插電式混動 四驅(qū) 長續(xù)航 智遠豪華版 | 2026 | 215 | 從:2025-04-18至:2025-06-10 | 從:LVYPDH5D0TP486522至:LVYPDH5DXTP487502 |
| 插電式混動 四驅(qū) 長續(xù)航 智逸豪華版 | 2025 | 635 | 從:2024-05-06至:2025-03-22 | 從:LVYPDH5D0SP441871至:LVYPDH5DXSP465191 | |
| 插電式混動 四驅(qū) 長續(xù)航 智逸豪華版 | 2026 | 191 | 從:2025-05-26至:2025-06-11 | 從:LVYPDH5D0TP487735至:LVYPDH5DXTP488679 | |
| 插電式混動 四驅(qū) 長續(xù)航 智雅豪華版 | 2025 | 176 | 從:2024-05-14至:2025-03-14 | 從:LVYPDH5D0SP442373至:LVYPDH5DXSP465630 | |
| 插電式混動 四驅(qū) 長續(xù)航 智雅豪華版 | 2026 | 303 | 從:2025-04-16至:2025-05-27 | 從:LVYPDH5D0TP485029至:LVYPDH5DXTP487404 | |
| 沃爾沃S60插電式混動 | 改款 T8 E驅(qū)混動 四驅(qū) 智逸豪華版 | 2022 | 3 | 從:2021-08-04至:2021-11-18 | 從:LVYZABMD0NP168290至:LVYZABMD7NP168643 |
| T8 四驅(qū) 長續(xù)航 智逸豪華版 | 2023 | 1 | 從:2022-10-24至:2022-10-24 | 從:LVYZAH5D8PP233066至:LVYZAH5D8PP233066 | |
| 沃爾沃XC90插電式混動 | T8 智尊豪華版 7座 | 2025 | 181 | 從:2024-04-25至:2024-10-28 | 從:YV1LFH5F0S1290920至:YV1LFH5FXS1336298 |
| 改款 T8 智尊豪華版 7座 | 2025 | 180 | 從:2024-11-15至:2025-03-14 | 從:YV1LFH5F0S1350985至:YV1LFH5FXS1360729 | |
| 改款 T8 智尊豪華版 7座 | 2025 | 64 | 從:2025-04-23至:2025-06-05 | 從:YV1LFH5F0T1430188至:YV1LFH5FXT1436399 | |
| 改款 T8 智遠豪華版 7座 | 2025 | 105 | 從:2024-12-16至:2025-03-27 | 從:YV1LFH5F0S1360495至:YV1LFH5FXS1384366 | |
| 改款 T8 智遠豪華版 7座 | 2025 | 234 | 從:2025-04-15至:2025-06-11 | 從:YV1LFH5F0T1427985至:YV1LFH5FXT1443868 | |
| 沃爾沃XC40新能源 | 長續(xù)航版 | 2024、2023 | 1 | 從:2023-08-09至:2023-08-09 | 從:LYVXGEPE1RL243822至:LYVXGEPE1RL243822 |

京公網(wǎng)安備: