當前位置:網站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限微型車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 所選條件:
- 微型車新能源制動系統(tǒng)人員技術清除條件
關鍵字搜索:
| 投訴編號 | 廠家 | 回復內容 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 831583 | 長安汽車 | 長安汽車廠家回復:客戶反映的問題,公司高度重視,已安排工作人員聯(lián)系處理,如需幫助,歡迎您撥打24小時服務熱線:951999[詳情] | 2022-10-20 | 用戶評分 |
| 738498 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱廠家回復:尊敬的用戶您好!您反饋的信息我們已經收到,將盡快協(xié)調相關4S店與您核實處理,廠家也將持續(xù)關注后續(xù)處理情況,感謝您的支持與諒解。[詳情] | 2022-05-11 | 處理反饋 |
| 538110 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱廠家回復:尊敬的用戶您好!您反饋的信息我們已經收到,將盡快協(xié)調相關4S店與您核實處理,廠家也將持續(xù)關注后續(xù)處理情況,感謝您的支持與諒解。[詳情] | 2020-10-30 | 處理反饋 |
| 338074 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車廠家回復:您好,您反饋的車輛問題我司已獲悉,會聯(lián)系相關部門反饋核實[詳情] | 2019-01-09 | 處理反饋 |
| 328006 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車廠家回復:您好,您反饋的車輛問題我司已獲悉,會聯(lián)系相關部門反饋核實[詳情] | 2018-12-11 | 處理反饋 |
| 319964 | 北汽新能源 | 北汽新能源廠家回復:您好,感謝您對北汽新能源的關注與支持,已將此問題反饋至相關部門處理,同時您也可以撥打24小時客戶服務熱線400-650-6766查詢并了解相關進度。[詳情] | 2018-11-13 | 處理反饋 |
| 307052 | 知豆電動車 | 知豆電動車廠家回復:用戶反饋的問題廠家已知曉并高度重視,已安排服務站人員與用戶積極的溝通,目前用戶反饋問題已處理完畢。感謝用戶的支持與理解,如有疑問可致電服務熱線4000502888,我們將竭誠為您服務。[詳情] | 2018-09-20 | 處理反饋 |
| 289988 | 北汽新能源 | 北汽新能源廠家回復:非常感謝您對北京汽車的支持,請您在方便時撥打北汽新能源客服熱線400-650-6766反映問題![詳情] | 2018-07-11 | 處理反饋 |



用戶評分
處理反饋
京公網安備: