當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 緊湊型SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1636078 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L AIR | 廣汽豐田威蘭達(dá)卡片鑰匙失靈 要求處理 | 2026-04-22 | 信息審核 | |
| 1636073 | 長(zhǎng)安啟源 | 長(zhǎng)安啟源Q05經(jīng)典 | 2025款 真香版 125 尊享型 | 長(zhǎng)安啟源Q05經(jīng)典哨兵模式不循環(huán)錄像 | 2026-04-22 | 信息審核 | |
| 1635971 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L PRO | 廣汽豐田威蘭達(dá)啟動(dòng)后多個(gè)故障燈報(bào)警 | 2026-04-22 | 信息審核 | |
| 1635954 | 零跑汽車 | 零跑B10 | 2025款 510悅享版 | 零跑B10停車后方向盤不正 行駛跑偏 | 2026-04-22 | 信息審核 | |
| 1635925 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L 智能電混雙擎 AIR | 廣汽豐田威蘭達(dá)卡片鑰匙失靈 手機(jī)互聯(lián)斷聯(lián) | 2026-04-22 | 信息審核 | |
| 1635895 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L 智能電混雙擎 PRO | 廣汽豐田威蘭達(dá)卡片鑰匙不靈敏 無(wú)法開車門 | 2026-04-22 | 信息審核 | |
| 1635815 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L 智能電混雙擎 PRO+ | 廣汽豐田威蘭達(dá)卡片鑰匙和數(shù)字鑰匙失靈 | 2026-04-22 | 信息審核 | |
| 1635703 | 長(zhǎng)安啟源 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 2026款 405Air | 長(zhǎng)安啟源Q05新車左右車身高低不平 | 2026-04-22 | 信息審核 | |
| 1635679 | 比亞迪 | 海獅05 EV | 2025款 520KM 智航版 | 比亞迪海獅05 EV新車儀表劃傷 玻璃有黑點(diǎn) | 2026-04-22 | 處理反饋 | |
| 1635663 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L 智能電混雙擎 AIR | 廣汽豐田威蘭達(dá)卡片鑰匙經(jīng)常失靈打不開門 | 2026-04-22 | 信息審核 | |
| 1635593 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L PRO+ | 廣汽豐田威蘭達(dá)卡片鑰匙使用不便 | 2026-04-22 | 信息審核 | |
| 1635570 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L 智能電混雙擎 PRO+ | 廣汽豐田威蘭達(dá)卡片鑰匙不靈敏 無(wú)法開門 | 2026-04-22 | 信息審核 | |
| 1635563 | 比亞迪 | 海獅05 EV | 2025款 520KM 智航版 | 比亞迪海獅05 EV廠家強(qiáng)制網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商 | 2026-04-22 | 處理反饋 | |
| 1635554 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L 智能電混雙擎 PRO | 廣汽豐田威蘭達(dá)卡片鑰匙失靈UWB鑰匙失靈 | 2026-04-22 | 信息審核 | |
| 1635484 | 一汽奧迪 | 奧迪Q3 | 2026款 quattro 45周年典藏版 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 一汽奧迪Q3中控屏死機(jī)后自動(dòng)重啟 | 2026-04-22 | 處理反饋 | |
| 1635374 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L 智能電混雙擎 PRO | 廣汽豐田威蘭達(dá)卡片鑰匙失靈 膠條開裂 | 2026-04-21 | 信息審核 | |
| 1635286 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安CS55 PLUS | 2024款 第三代 1.5T DCT 尊貴型 | 長(zhǎng)安CS55 PLUS車機(jī)死機(jī) 360畫面卡滯 | 2026-04-21 | 信息審核 | |
| 1635276 | 奇瑞汽車 | 瑞虎7 PLUS | 2025款 1.5T CVT 豪華型 | 奇瑞瑞虎7 PLUS銷售出售第三方車輛延保 | 2026-04-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1635229 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L PRO | 廣汽豐田威蘭達(dá)減配遙控鑰匙卡片鑰匙失靈 | 2026-04-21 | 信息審核 | |
| 1635150 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L PRO | 廣汽豐田威蘭達(dá)卡片鑰匙經(jīng)常失靈打不開門 | 2026-04-21 | 信息審核 | |
| 1635090 | 起亞 | 獅鉑拓界 | 2026款 1.5T 兩驅(qū) 尊貴版 | 起亞獅鉑拓界車機(jī)系統(tǒng)激活不成功 | 2026-04-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1635035 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L 智能電混雙擎 PRO | 廣汽豐田威蘭達(dá)卡片鑰匙不靈敏 無(wú)法使用 | 2026-04-21 | 信息審核 | |
| 1635026 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L 智能電混雙擎 PRO+ | 廣汽豐田威蘭達(dá)卡片鑰匙經(jīng)常失靈打不開門 | 2026-04-21 | 信息審核 | |
| 1634919 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L 智能電混雙擎 PRO | 廣汽豐田威蘭達(dá)減配遙控鑰匙卡片鑰匙失靈 | 2026-04-21 | 信息審核 | |
| 1634890 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L 智能電混雙擎 PRO | 廣汽豐田威蘭達(dá)無(wú)遙控器卡片鑰匙不靈敏 | 2026-04-21 | 信息審核 | |
| 1634866 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L 智能電混雙擎 PRO+ | 廣汽豐田威蘭達(dá)卡片鑰匙失效無(wú)法使用 | 2026-04-21 | 信息審核 | |
| 1634846 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L 智能電混雙擎 PRO | 廣汽豐田威蘭達(dá)減配實(shí)體遙控鑰匙 | 2026-04-21 | 信息審核 | |
| 1634839 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L 智能電混雙擎 PRO | 廣汽豐田威蘭達(dá)開門時(shí)卡片鑰匙失靈 | 2026-04-21 | 信息審核 | |
| 1634814 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L PRO+ | 廣汽豐田威蘭達(dá)鑰匙失靈 自定義按鍵故障 | 2026-04-21 | 信息審核 | |
| 1634780 | 廣汽豐田 | 威蘭達(dá) | 2026款 2.0L 智能電混雙擎 PRO | 廣汽豐田威蘭達(dá)卡片鑰匙無(wú)法使用 | 2026-04-21 | 信息審核 |



信息審核
處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: