當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 中大型SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1631633 | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬X5(進(jìn)口) | 2020款 xDrive40i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 進(jìn)口寶馬X5索賠激光大燈以次充好 欺詐消費(fèi)者 | 2026-04-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1626926 | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬X5(進(jìn)口) | 2020款 xDrive40i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 進(jìn)口寶馬X5索賠激光大燈以次充好欺詐消費(fèi)者 | 2026-04-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1582942 | 上汽大眾 | 途昂X | 2022款 380TSI 四驅(qū) 尊崇旗艦版 | 上汽大眾途昂X新車持續(xù)維修三年零八個(gè)月 | 2026-01-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1567018 | 華晨寶馬 | 寶馬X5 | 2022款 改款 xDrive 30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 華晨寶馬X5 4S店更換方向機(jī)為再制造翻新件 | 2025-12-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565142 | 上汽大眾 | 途昂 | 2024款 380TSI 四驅(qū) 尊崇豪華版 | 上汽大眾途昂更換門板與原車紋路不一致 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1464264 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 探陸 | 2024款 380VC-TURBO 四驅(qū) 智駕版 7座 | 東風(fēng)日產(chǎn)探陸水泵故障 一直無配件 | 2025-07-20 | 處理反饋 | |
| 1462600 | 上汽大眾 | 途昂 | 2022款 380TSI 四驅(qū) 尊崇豪華版 | 上汽大眾途昂廠家無法提供原車座椅配件 | 2025-07-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1442086 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 2023款 330TSI 豪華巡逸版 | 一汽大眾攬巡大燈損壞 售后維修無配件 | 2025-06-09 | 處理反饋 | |
| 1438615 | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬X5(進(jìn)口) | 2020款 xDrive40i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 進(jìn)口寶馬X5更換大燈有瑕疵 懷疑更換非原廠件 | 2025-06-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1410174 | 上汽大眾 | 途昂 | 2023款 380TSI 四驅(qū) 尊崇旗艦版 | 上汽大眾途昂發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng) 廠家無配件 | 2025-04-05 | 處理反饋 | |
| 1397910 | 上汽大眾 | 途昂 | 2024款 530 V6 四驅(qū) 龍耀版 | 上汽大眾途昂事故維修售后無配件更換 | 2025-03-15 | 處理反饋 | |
| 1059486 | 上汽大眾 | 途昂X | 2022款 380TSI 四驅(qū) 尊崇豪華版 | 上汽大眾途昂X變速器無法換擋 廠家無配件 | 2023-11-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1037727 | 上汽大眾 | 途昂X | 2022款 380TSI 四驅(qū) 尊崇豪華版 | 上汽大眾途昂X變速器無法換擋 廠家無配件 | 2023-10-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1028825 | 上汽大眾 | 途昂 | 2020款 380TSI 四驅(qū) 舒適版 國VI | 上汽大眾途昂4S店加裝左側(cè)電動(dòng)腳踏板故障 | 2023-10-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1018448 | 上汽大眾 | 途昂X | 2022款 380TSI 四驅(qū) 豪華版 | 上汽大眾途昂X變速箱機(jī)電單元故障 無零配件 | 2023-09-27 | 處理反饋 | |
| 1006924 | 上汽大眾 | 途昂 | 2022款 330TSI 兩驅(qū) 尊崇豪華版 | 上汽大眾途昂變速箱機(jī)電單元無配件 | 2023-09-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 937582 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯RX | 2020款 300 兩驅(qū) 精英版 國VI | 雷克薩斯RX經(jīng)銷商使用副廠件導(dǎo)致電路燒蝕 | 2023-06-13 | 處理反饋 | |
| 920995 | 上汽大眾 | 途昂 | 2020款 380TSI 四驅(qū) 舒適版 國VI | 上汽大眾途昂變速箱漏油要求盡快解決 | 2023-05-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 918662 | 上汽大眾 | 途昂 | 2022款 380TSI 四驅(qū) 尊崇旗艦版 | 上汽大眾途昂電瓶虧電車輛無法啟動(dòng) | 2023-05-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 901833 | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪Q7 | 2020款 45 FSI quattro 致享專享版 | 進(jìn)口奧迪Q7發(fā)電機(jī)故障維修無配件 | 2023-04-10 | 處理反饋 | |
| 896118 | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬X5(進(jìn)口) | 2017款 xDrive35i 典雅型 | 進(jìn)口寶馬X5經(jīng)銷商維修使用非原廠配件 | 2023-03-27 | 處理反饋 | |
| 881004 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安CS95 | 2021款 2.0T 兩驅(qū) 豪華型 | 長(zhǎng)安CS95換渦輪增壓器導(dǎo)致漏防凍液 | 2023-02-21 | 處理反饋 | |
| 862788 | 上汽通用別克 | 昂科旗 | 2020款 28T 兩驅(qū) 尊貴型 | 別克昂科旗收音機(jī)模塊故障希望解決 | 2023-01-02 | 處理反饋 | |
| 851944 | 賓利 | 添越 | 2018款 4.0T V8 | 賓利添越儀表盤提示SOS故障4S店無法解決 | 2022-12-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 851509 | 上汽通用別克 | 昂科旗 | 2020款 28T 四驅(qū) 尊享旗艦型 | 別克昂科旗中控屏一直重啟 配件不發(fā)貨 | 2022-12-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 845829 | 眾泰汽車 | 眾泰T700 | 2017款 1.8T 雙離合 尊享型 | 眾泰T700加速無力離合器打滑配件質(zhì)量差 | 2022-11-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 827631 | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳GLE | 2020款 GLE 350 4MATIC 時(shí)尚型 改款 | 進(jìn)口奔馳GLE撥片斷裂及定速巡航按鍵脫落 | 2022-10-12 | 處理反饋 | |
| 813970 | 上汽大眾 | 途昂 | 2020款 380TSI 四驅(qū) 舒適版 國VI | 上汽大眾途昂平衡桿損壞導(dǎo)致異響廠家無配件 | 2022-09-15 | 處理反饋 | |
| 784121 | 一汽奔騰 | 奔騰T99 | 2022款 20TD 自動(dòng) 尊享型 | 一汽奔騰T99經(jīng)銷商未更換定損件 使用副廠件 | 2022-08-03 | 處理反饋 | |
| 744868 | 一汽奔騰 | 奔騰T99 | 2020款 20TD 自動(dòng) 尊貴型 | 一汽奔騰T99高速行駛發(fā)動(dòng)機(jī)熄火 | 2022-05-21 | 處理反饋 |



用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: