當前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限中型車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 純電動全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動機/電動機 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關鍵字搜索:
| 投訴編號 | 廠家 | 回復內(nèi)容 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 1570944 | 比亞迪 | 比亞迪廠家回復:您好,我們已經(jīng)將您所反映的問題反饋至相關部門,請耐心等候,同時請保持手機及其它設備暢通,方便工作人員與您聯(lián)系,祝您生活愉快。[詳情] | 2026-01-02 | 用戶評分 |
| 1549775 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱廠家回復:尊敬的用戶您好!您反饋的信息我們已經(jīng)收到,將盡快協(xié)調(diào)相關4S店與您核實處理,廠家也將持續(xù)關注后續(xù)處理情況,感謝您的支持與諒解。[詳情] | 2025-12-01 | 處理反饋 |
| 1532717 | 北汽新能源 | 北汽新能源廠家回復:尊敬的極狐用戶您好,感謝您對ARCFOX極狐汽車的關注與支持,您反饋的問題已反饋至責任部門進行處理,如果您有任何疑問,歡迎您隨時撥打ARCFOX極狐汽車24小時客戶服務熱線400-000-8899查詢并了解相關進度。[詳情] | 2025-11-05 | 處理反饋 |
| 1527648 | 北汽新能源 | 北汽新能源廠家回復:尊敬的極狐用戶您好,感謝您對ARCFOX極狐汽車的關注與支持,您反饋的問題已反饋至責任部門進行處理,如果您有任何疑問,歡迎您隨時撥打ARCFOX極狐汽車24小時客戶服務熱線400-000-8899查詢并了解相關進度。[詳情] | 2025-10-28 | 用戶評分 |
| 1517800 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬廠家回復:您好!感謝您反饋的投訴信息。您可以致電寶馬客戶服務中心400-800-6666,寶馬會積極監(jiān)督/協(xié)助授權經(jīng)銷商合理、合法地解決您反饋的問題,也會視具體情況提供必要的技術支持??蛻魸M意度一直是寶馬的長期追求,我們也在不斷提升服務,以期讓您用車無憂。祝您生活愉快![詳情] | 2025-10-12 | 用戶評分 |
| 1424811 | 一汽豐田 | 一汽豐田廠家回復:尊敬的車主您好!感謝您的反饋,我們已經(jīng)收到您的問題,建議與經(jīng)銷店保持溝通。[詳情] | 2025-05-05 | 用戶評分 |
| 1421814 | 一汽豐田 | 一汽豐田廠家回復:尊敬的車主您好!感謝您的反饋,我們已經(jīng)收到您的問題,建議與經(jīng)銷店保持溝通。[詳情] | 2025-04-28 | 用戶評分 |
| 1395367 | 比亞迪 | 比亞迪廠家回復:感謝您購買比亞迪汽車,我們已經(jīng)將您所反映的問題反饋至相關部門,請耐心等候,同時請保持手機及其它設備暢通,方便工作人員與您聯(lián)系,祝您生活愉快。[詳情] | 2025-03-13 | 用戶評分 |
| 1390520 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬廠家回復:您好!感謝您反饋的投訴信息。我們已將相關信息轉(zhuǎn)達給相關授權經(jīng)銷商,如果您對授權經(jīng)銷商的解決方案有異議,可以致電寶馬客戶服務中心400-800-6666,寶馬會積極監(jiān)督/協(xié)助授權經(jīng)銷商合理、合法地解決您反饋的問題,也會視具體情況提供必要的技術支持??蛻魸M意度一直是寶馬的長期追求,我們也在不斷提升服務,以期讓您用車無憂。祝您生活愉快![詳情] | 2025-03-08 | 用戶評分 |
| 1248883 | 一汽豐田 | 一汽豐田廠家回復:尊敬的車主您好!感謝您的反饋,我們已經(jīng)收到您的問題,建議與經(jīng)銷店保持溝通。[詳情] | 2024-09-20 | 處理反饋 |
| 1244114 | 一汽豐田 | 一汽豐田廠家回復:尊敬的車主您好!感謝您的反饋,我們已經(jīng)收到您的問題,建議與經(jīng)銷店保持溝通。[詳情] | 2024-09-11 | 用戶評分 |
| 1216859 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬廠家回復:您好!感謝您反饋的投訴信息。我們已將相關信息轉(zhuǎn)達給相關授權經(jīng)銷商,如果您對授權經(jīng)銷商的解決方案有異議,可以致電寶馬客戶服務中心400-800-6666,寶馬會積極監(jiān)督/協(xié)助授權經(jīng)銷商合理、合法地解決您反饋的問題,也會視具體情況提供必要的技術支持??蛻魸M意度一直是寶馬的長期追求,我們也在不斷提升服務,以期讓您用車無憂。祝您生活愉快![詳情] | 2024-07-30 | 處理反饋 |
| 1173912 | 一汽豐田 | 一汽豐田廠家回復:尊敬的車主您好!感謝您的反饋,我們已經(jīng)收到您的問題,建議與經(jīng)銷店保持溝通。[詳情] | 2024-05-08 | 用戶評分 |
| 1170584 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬廠家回復:您好!感謝您反饋的投訴信息。我們已將相關信息轉(zhuǎn)達給相關授權經(jīng)銷商,如果您對授權經(jīng)銷商的解決方案有異議,可以致電寶馬客戶服務中心400-800-6666,寶馬會積極監(jiān)督/協(xié)助授權經(jīng)銷商合理、合法地解決您反饋的問題,也會視具體情況提供必要的技術支持??蛻魸M意度一直是寶馬的長期追求,我們也在不斷提升服務,以期讓您用車無憂。祝您生活愉快![詳情] | 2024-05-02 | 處理反饋 |
| 1150700 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬廠家回復:您好!感謝您反饋的投訴信息。我們已將相關信息轉(zhuǎn)達給相關授權經(jīng)銷商,如果您對授權經(jīng)銷商的解決方案有異議,可以致電寶馬客戶服務中心400-800-6666,寶馬會積極監(jiān)督/協(xié)助授權經(jīng)銷商合理、合法地解決您反饋的問題,也會視具體情況提供必要的技術支持??蛻魸M意度一直是寶馬的長期追求,我們也在不斷提升服務,以期讓您用車無憂。祝您生活愉快![詳情] | 2024-03-29 | 處理反饋 |
| 1145642 | 特斯拉中國 | 特斯拉中國廠家回復:尊敬的車主您好!感謝您的反饋,我們已經(jīng)收到您的問題,工作人員將盡快聯(lián)系您。特斯拉致力于為每位車主提供智能便利的出行體驗與高效溫暖的服務體驗,我們將持續(xù)關注您的用車情況,竭誠為您服務。如果您有任何疑問,請致電特斯拉400客服400-910-0707。祝您生活愉快![詳情] | 2024-03-22 | 處理反饋 |
| 1065375 | 特斯拉中國 | 特斯拉中國廠家回復:尊敬的車主您好!感謝您的反饋,我們已經(jīng)收到您的問題,工作人員將盡快聯(lián)系您。特斯拉致力于為每位車主提供智能便利的出行體驗與高效溫暖的服務體驗,我們將持續(xù)關注您的用車情況,竭誠為您服務。如果您有任何疑問,請致電特斯拉400客服400-910-0707。祝您生活愉快![詳情] | 2023-12-06 | 處理反饋 |
| 1044184 | 特斯拉中國 | 特斯拉中國廠家回復:尊敬的車主您好!感謝您的反饋,我們已經(jīng)收到您的問題,工作人員將盡快聯(lián)系您。特斯拉致力于為每位車主提供智能便利的出行體驗與高效溫暖的服務體驗,我們將持續(xù)關注您的用車情況,竭誠為您服務。如果您有任何疑問,請致電特斯拉400客服400-910-0707。祝您生活愉快![詳情] | 2023-11-03 | 用戶評分 |
| 967524 | 比亞迪 | 比亞迪廠家回復:感謝您購買比亞迪汽車,我們已經(jīng)將您所反映的問題反饋至相關部門,請耐心等候,同時請保持手機及其它設備暢通,方便工作人員與您聯(lián)系,祝您生活愉快。[詳情] | 2023-07-25 | 處理反饋 |
| 966279 | 比亞迪 | 比亞迪廠家回復:感謝您購買比亞迪汽車,我們已經(jīng)將您所反映的問題反饋至相關部門,請耐心等候,同時請保持手機及其它設備暢通,方便工作人員與您聯(lián)系,祝您生活愉快。[詳情] | 2023-07-24 | 處理反饋 |



用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: