典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1633151 | 2019款 180TURBO CVT 暢享版 國VI | 東風(fēng)本田享域正時(shí)皮帶掉毛堵塞渦輪 | 2026-04-19 | 處理反饋 | |
| 1632204 | 2019款 180TURBO CVT 樂享版 國VI | 東風(fēng)本田享域發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)皮帶設(shè)計(jì)缺陷 | 2026-04-17 | 處理反饋 | |
| 1630180 | 2019款 180TURBO CVT 樂享版 國VI | 東風(fēng)本田享域正時(shí)皮帶掉毛堵塞渦輪 | 2026-04-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1630144 | 2019款 180TURBO CVT 暢享版 國VI | 東風(fēng)本田享域發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)皮帶設(shè)計(jì)缺陷 | 2026-04-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1630009 | 2022款 銳·混動(dòng) 1.5L 凈適版 | 東風(fēng)本田享域后尾燈內(nèi)部開裂 車身生銹 | 2026-04-14 | 處理反饋 | |
| 1629704 | 2022款 180TURBO CVT暢享版 | 東風(fēng)本田享域正時(shí)皮帶掉毛堵塞渦輪 | 2026-04-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1629425 | 2019款 180TURBO CVT 暢享版 國V | 東風(fēng)本田享域正時(shí)皮帶掉毛堵塞渦輪 | 2026-04-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1629318 | 2019款 180TURBO CVT 暢享版 國VI | 東風(fēng)本田享域正時(shí)皮帶掉毛堵塞渦輪 | 2026-04-13 | 處理反饋 | |
| 1628785 | 2019款 180TURBO CVT 樂享版 國VI | 東風(fēng)本田享域車輛正時(shí)皮帶掉毛 設(shè)計(jì)缺陷 | 2026-04-13 | 處理反饋 | |
| 1628290 | 2019款 180TURBO CVT 暢享版 國V | 東風(fēng)本田享域正時(shí)皮帶掉毛堵塞渦輪 | 2026-04-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1626969 | 2019款 180TURBO CVT 樂享版 國VI | 東風(fēng)本田享域正時(shí)皮帶掉毛堵塞渦輪 | 2026-04-09 | 處理反饋 | |
| 1626833 | 2019款 180TURBO CVT 樂享版 國VI | 東風(fēng)本田享域正時(shí)皮帶設(shè)計(jì)缺陷 | 2026-04-09 | 處理反饋 | |
| 1626704 | 2019款 180TURBO CVT 暢享版 國VI | 東風(fēng)本田享域正時(shí)皮帶掉毛堵塞渦輪 | 2026-04-09 | 處理反饋 | |
| 1625272 | 2019款 180TURBO CVT 樂享版 國VI | 東風(fēng)本田享域發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)皮帶設(shè)計(jì)缺陷 | 2026-04-07 | 處理反饋 | |
| 1625229 | 2022款 180TURBO CVT樂享版 | 東風(fēng)本田享域渦輪增壓器故障 | 2026-04-07 | 處理反饋 | |
| 1624642 | 2019款 180TURBO CVT 暢享版 國V | 東風(fēng)本田享域渦輪增壓故障導(dǎo)致動(dòng)力消失 | 2026-04-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1624633 | 2019款 180TURBO CVT 樂享版 國VI | 東風(fēng)本田享域車輛正時(shí)皮帶掉毛 設(shè)計(jì)缺陷 | 2026-04-06 | 處理反饋 | |
| 1624137 | 2019款 180TURBO CVT 暢享版 國V | 東風(fēng)本田享域正時(shí)皮帶掉毛堵塞渦輪 | 2026-04-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1623348 | 2019款 180TURBO CVT 樂享版 國VI | 東風(fēng)本田享域車輛正時(shí)皮帶掉毛 設(shè)計(jì)缺陷 | 2026-04-03 | 處理反饋 | |
| 1622833 | 2019款 180TURBO CVT 樂享版 國VI | 東風(fēng)本田享域正時(shí)皮帶設(shè)計(jì)缺陷 | 2026-04-02 | 處理反饋 | |
| 1621197 | 2019款 180TURBO CVT 樂享版 國VI | 東風(fēng)本田享域發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)皮帶設(shè)計(jì)缺陷 | 2026-03-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1620615 | 2019款 180TURBO CVT 樂享版 國VI | 東風(fēng)本田享域發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)皮帶設(shè)計(jì)缺陷 | 2026-03-30 | 處理反饋 | |
| 1620152 | 2022款 銳·混動(dòng) 1.5L 凈適版 | 東風(fēng)本田享域后尾燈內(nèi)部自然開裂 | 2026-03-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1620072 | 2019款 180TURBO CVT 樂享版 國VI | 東風(fēng)本田享域發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)皮帶存在設(shè)計(jì)缺陷 | 2026-03-29 | 處理反饋 | |
| 1618920 | 2019款 180TURBO CVT 樂享版 國V | 東風(fēng)本田享域浸泡式正時(shí)皮帶掉毛 設(shè)計(jì)缺陷 | 2026-03-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1617676 | 2019款 180TURBO CVT 樂享版 國VI | 東風(fēng)本田享域發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)皮帶掉毛堵塞油路 | 2026-03-25 | 處理反饋 | |
| 1616904 | 2019款 180TURBO CVT 暢享版 國VI | 東風(fēng)本田享域發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)皮帶掉毛堵塞油路 | 2026-03-24 | 處理反饋 | |
| 1615578 | 2019款 180TURBO CVT 樂享版 國VI | 東風(fēng)本田享域發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)皮帶存在設(shè)計(jì)缺陷 | 2026-03-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1615547 | 2022款 銳·混動(dòng) 1.5L 凈適版 | 東風(fēng)本田享域后尾燈內(nèi)部自然開裂 | 2026-03-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1615159 | 2019款 180TURBO CVT 暢享版 國V | 東風(fēng)本田享域正時(shí)皮帶掉毛 堵塞渦輪 | 2026-03-20 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: