典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1605446 | 2024款 PHEV 143km Pro | 廣汽傳祺ES9米其林輪胎內(nèi)側(cè)鼓包 | 2026-03-06 | 處理反饋 | |
| 1601145 | 2024款 PHEV 143km Pro | 廣汽傳祺ES9米其林輪胎內(nèi)側(cè)鼓包 | 2026-02-27 | 處理反饋 | |
| 1583531 | 2024款 PHEV 143km Pro+ | 廣汽傳祺ES9方向盤不正 要求廠家處理 | 2026-01-20 | 處理反饋 | |
| 1520728 | 2024款 PHEV 143km Max | 廣汽傳祺ES9車輛方向盤抖動(dòng) 維修未解決 | 2025-10-16 | 用戶評分 | |
| 1519916 | 2024款 PHEV 143km Pro | 廣汽傳祺ES9米其林輪胎內(nèi)側(cè)鼓包 | 2025-10-15 | 用戶評分 | |
| 1507972 | 2024款 PHEV 143km Pro+ | 廣汽傳祺ES9方向盤不正 要求廠家處理 | 2025-09-24 | 用戶評分 | |
| 1502668 | 2024款 PHEV 143km Pro+ | 廣汽傳祺ES9方向盤不正要求廠家處理 | 2025-09-16 | 用戶評分 | |
| 1501975 | 2024款 PHEV 143km Pro+ | 廣汽傳祺ES9方向盤抖動(dòng) 車內(nèi)異響 | 2025-09-15 | 處理反饋 | |
| 1485449 | 2024款 PHEV 143km Max | 廣汽傳祺ES9車輛方向盤抖動(dòng) 維修未解決 | 2025-08-19 | 處理反饋 | |
| 1439766 | 2024款 PHEV 143km Pro+ | 廣汽傳祺ES9智駕行駛方向盤抖動(dòng) OTA未升級 | 2025-06-04 | 用戶評分 | |
| 1426773 | 2024款 PHEV 143km 旅行者 Pro | 廣汽傳祺ES9車內(nèi)220V電源無法使用 | 2025-05-08 | 用戶評分 | |
| 1424096 | 2024款 PHEV 143km Pro+ | 廣汽傳祺ES9排氣管消音器開裂 密封不嚴(yán) | 2025-05-03 | 處理反饋 | |
| 1395910 | 2024款 PHEV 143km Max | 廣汽傳祺ES9方向盤異常抖動(dòng) 要求處理 | 2025-03-13 | 處理反饋 | |
| 1375229 | 2024款 PHEV 143km Max | 廣汽傳祺ES9高速自動(dòng)巡航方向盤抖動(dòng) | 2025-02-25 | 處理反饋 | |
| 1375026 | 2024款 PHEV 143km Pro+ | 廣汽傳祺ES9智駕行駛方向盤抖動(dòng) OTA未升級 | 2025-02-25 | 用戶評分 | |
| 1327973 | 2024款 PHEV 143km Pro+ | 廣汽傳祺ES9掛斷電話后車機(jī)音量增大 | 2025-01-30 | 處理反饋 | |
| 1316907 | 2024款 PHEV 143km Pro+ | 廣汽傳祺ES9車機(jī)不升級 地圖版本老舊 | 2025-01-08 | 處理反饋 | |
| 1103524 | 2024款 PHEV 143km Max | 廣汽傳祺ES9高速行駛方向盤抖動(dòng) | 2024-02-11 | 處理反饋 | |
| 1095156 | 2024款 PHEV 143km Max | 廣汽傳祺ES9開具異地購車發(fā)票無法領(lǐng)取補(bǔ)貼 | 2024-01-22 | 用戶評分 | |
| 1082952 | 2024款 PHEV 143km 旅行者 Pro | 廣汽傳祺ES9贈(zèng)送手機(jī)被廠家監(jiān)控 數(shù)據(jù)消失 | 2024-01-03 | 用戶評分 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: