因氣囊隱患 保時捷召回Cayman/911等車型
日前,保時捷(中國)汽車銷售有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計劃。自2019年11月8日起,召回部分進口911、博斯特(Boxster)、凱曼(Cayman)、帕那美拉(Panamera)系列汽車,共計2083輛。具體如下:
(一)2015年6月30日至2016年3月24日期間生產的部分進口2016-2017款911系列汽車,共計425輛;
(二)2015年7月1日至2016年3月4日期間生產的部分進口2016款博斯特系列汽車,共計471輛;
(三)2015年7月9日至2015年12月11日期間生產的部分進口2016款凱曼系列汽車,共計292輛;
(四)2015年7月14日至2016年4月19日期間生產的部分進口2016款帕那美拉系列汽車,共計895輛。
本次召回范圍內的部分車輛由于供應商制造原因,安全氣囊電子控制單元內部電源線路的電容可能出現故障,造成電源線路中形成電壓波動。極端情況下可能導致安全氣囊和安全帶預緊器意外展開或啟動;也可能導致安全氣囊和安全帶預緊器被停用,從而增加車輛發(fā)生事故或人員受傷的風險,存在安全隱患。保時捷(中國)汽車銷售有限公司將委托全國各授權保時捷中心免費為召回范圍內車輛的安全氣囊電子控制單元的軟件進行編程,用于編程的軟件包含檢查安全氣囊電子控制單元內部電源的附加功能;在編程過程中如果檢測到控制單元內部電源有故障,則更換新的安全氣囊電子控制單元,以消除安全隱患。
保時捷(中國)汽車銷售有限公司將以掛號信等形式通知相關車主。用戶可登錄保時捷(中國)汽車銷售有限公司官方網站或撥打免費客戶服務中心熱線:400-820-5911及授權保時捷中心電話,了解本次召回的詳細信息。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數量 | 生產日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保時捷911 | 3.0T Carrera | 2016 | 177 | 從:2015-07-01至:2016-03-24 | 從:WP0AA2997GS106135至:WP0AA299XHS106423 |
| 3.0T Carrera Cabriolet | 2016 | 41 | 從:2015-07-02至:2015-12-05 | 從:WP0CA2996GS141080至:WP0CA2995GS141152 | |
| 4 3.0T Carrera | 2016 | 50 | 從:2015-06-30至:2016-03-11 | 從:WP0AA2995GS106134至:WP0AA2995HS106376 | |
| 3.0T Carrera 4 Cabriolet | 2016 | 9 | 從:2015-07-28至:2015-11-19 | 從:WP0CA2999GS141090至:WP0CA2995GS141149 | |
| 3.0T Carrera 4 GTS | 2017 | 5 | 從:2015-07-06至:2015-11-12 | 從:WP0AB299XGS122102至:WP0AB2997GS122171 | |
| 3.0T Carrera 4S | 2016 | 7 | 從:2015-07-17至:2016-03-18 | 從:WP0AB2991GS122117至:WP0AB2991HS122314 | |
| 3.0T Carrera GTS | 2017 | 33 | 從:2015-07-06至:2015-11-21 | 從:WP0AB2998GS122101至:WP0AB2994GS122175 | |
| 3.0T Carrera GTS Cabriolet | 2017 | 4 | 從:2015-07-08至:2015-10-13 | 從:WP0CB2995GS154075至:WP0CB2993GS154088 | |
| 3.0T Carrera S | 2016 | 18 | 從:2015-09-22至:2016-03-18 | 從:WP0AB299XGS122133至:WP0AB2991HS122331 | |
| 3.0T Carrera S Cabriolet | 2016 | 4 | 從:2015-09-03至:2016-03-24 | 從:WP0CB2990GS154081至:WP0CB2996HS154118 | |
| 3.0T Targa 4 | 2016 | 28 | 從:2015-07-09至:2015-11-21 | 從:WP0BA2991GS132069至:WP0BA2996GS132097 | |
| 3.0T Targa 4 GTS | 2017 | 2 | 從:2015-10-06至:2015-10-21 | 從:WP0BB2990GS136126至:WP0BB2998GS136133 | |
| 3.0T Targa 4S | 2016 | 4 | 從:2015-07-29至:2015-11-16 | 從:WP0BB2998GS136116至:WP0BB2993GS136136 | |
| 3.8T Turbo | 2016 | 7 | 從:2015-07-18至:2016-03-04 | 從:WP0AD2996GS166088至:WP0AD2998HS166112 | |
| 3.8T Turbo Cabriolet | 2016 | 1 | 從:2015-09-10至:2015-09-10 | 從:WP0CD2992GS178067至:WP0CD2992GS178067 | |
| 3.8T Turbo S | 2016 | 12 | 從:2015-07-08至:2015-10-22 | 從:WP0AD2995GS166079至:WP0AD2998GS166108 | |
| 4.0L GT3 RS | 2015 | 23 | 從:2015-07-15至:2015-12-09 | 從:WP0AF2993GS187071至:WP0AF2995GS192112 | |
| Panamera | 3.0T 4 Edition、3.0T 4 Executive Edition | 2016 | 97 | 從:2015-09-25至:2016-04-19 | 從:WP0AA2973GL002122至:WP0BA297XGL016359 |
| 2.9T Panamera 4S、2.9T Panamera 4S Sport Turismo、2.9T Panamera 4S 行政加長版 | 2017 | 25 | 從:2015-11-11至:2016-03-19 | 從:WP0BB297XGL060021至:WP0BB2976GL060128 | |
| 4.0T Panamera Turbo | 2017 | 1 | 從:2015-07-14至:2015-07-14 | 從:WP0BC2973GL075067至:WP0BC2973GL075067 | |
| 3.0T Edition | 2016 | 744 | 從:2015-07-30至:2016-03-24 | 從:WP0BC2974GL075076至:WP0BA2978GL015999 | |
| 保時捷718 | 2.5T Boxster GTS | 2018 | 1 | 從:2016-03-04至:2016-03-04 | 從:WP0CB2988GS140257至:WP0CB2988GS140257 |
| 2.0T Boxster | 2016 | 470 | 從:2015-07-01至:2016-01-19 | 從:WP0CA2986GS120303至:WP0CA2981GS120998 | |
| 2.5T Cayman GTS | 2018 | 5 | 從:2015-07-09至:2015-12-03 | 從:WP0AB2989GK185280至:WP0AB2988GK185822 | |
| 2.5T Cayman S | 2016 | 2 | 從:2015-11-23至:2015-11-24 | 從:WP0AB2982GK185766至:WP0AB2981GK185774 | |
| 2.0T Cayman | 2016 | 285 | 從:2015-07-21至:2015-12-11 | 從:WP0AA2988GK170319至:WP0AA2987GK171123 | |
| Panamera新能源 | 4.0T Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加長版 | 2017 | 8 | 從:2015-07-15至:2016-02-08 | 從:WP0AD2975GL040152至:WP0AD2971GL040858 |

京公網安備: