當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634272 | 一汽奧迪 | 奧迪A6L | 2022款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 一汽奧迪A6L經(jīng)銷商捆綁銷售車機(jī)黑屏卡頓 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1629247 | 一汽奧迪 | 奧迪A6L | 2022款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 一汽奧迪A6L經(jīng)銷商捆綁銷售 車機(jī)黑屏卡頓 | 2026-04-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1626773 | 北京奔馳 | 奔馳A級(jí) | 2023款 A 200 L 動(dòng)感型 | 北京奔馳A級(jí)APP使用需要收費(fèi) | 2026-04-09 | 處理反饋 | |
| 1625241 | 上汽大眾 | 凌渡 | 2024款 凌渡L 280TSI DSG 酷辣版 | 上汽大眾凌渡數(shù)字鑰匙沒有表明后期是否續(xù)費(fèi) | 2026-04-07 | 處理反饋 | |
| 1624317 | 一汽奧迪 | 奧迪A6L | 2022款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 一汽奧迪A6L經(jīng)銷商捆綁銷售車機(jī)黑屏卡頓 | 2026-04-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1623259 | 廣汽本田 | 雅閣 | 2023款 260TURBO 卓越版 | 廣汽本田雅閣車輛ETC激活時(shí)變相收費(fèi) | 2026-04-03 | 處理反饋 | |
| 1623150 | 上汽大眾 | 朗逸 | 2023款 1.5L 自動(dòng) 滿逸版 | 上汽大眾朗逸售后過度保養(yǎng) 捆綁銷售 | 2026-04-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1622127 | 吉利汽車 | 星瑞 | 2025款 東方曜 1.5TD 昆侖版 | 吉利星瑞強(qiáng)制購買延保服務(wù)不退還費(fèi)用 | 2026-04-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 1620416 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 2022款 28T 豪華型 | 凱迪拉克CT5車輛在質(zhì)保期維修收取費(fèi)用 | 2026-03-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1616475 | 一汽-大眾 | 速騰 | 2025款 改款 300TSI DSG 超越版 | 一汽大眾速騰終身機(jī)油與雙保套餐重復(fù)收費(fèi) | 2026-03-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1611171 | 廣汽本田 | 雅閣 | 2023款 260TURBO 卓越版 | 廣汽本田雅閣車輛ETC激活時(shí)變相收費(fèi) | 2026-03-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1609142 | 一汽-大眾 | 邁騰 | 2025款 改款 眾享款 330TSI DSG豪華型 | 一汽大眾邁騰購車時(shí)經(jīng)銷商強(qiáng)制購買雙保套餐 | 2026-03-12 | 處理反饋 | |
| 1608167 | 廣汽本田 | 雅閣 | 2022款 260TURBO 幻夜·尊貴版 | 廣汽本田雅閣經(jīng)銷商強(qiáng)制收入服務(wù)費(fèi) | 2026-03-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1606922 | 一汽-大眾 | 速騰 | 2023款 300TSI DSG 超越版 | 一汽大眾速騰經(jīng)銷商索賠的輪胎要收工時(shí)費(fèi) | 2026-03-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1606209 | 一汽-大眾 | 速騰 | 2024款 300TSI DSG 超越版 | 一汽大眾速騰去4S店索賠大燈要交押金 | 2026-03-08 | 處理反饋 | |
| 1604379 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2021款 200TSI DSG 舒適智聯(lián)版 | 一汽大眾寶來廠家推諉 4S店虛高收費(fèi) | 2026-03-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1597476 | 東風(fēng)本田 | 思域 | 2022款 240TURBO CVT 勁動(dòng)版 | 東風(fēng)本田思域服務(wù)不達(dá)標(biāo)廠家不作為 | 2026-02-15 | 處理反饋 | |
| 1594242 | 華晨寶馬 | 寶馬5系 | 2023款 530Li 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 華晨寶馬5系車輛事故全損經(jīng)銷商亂收費(fèi) | 2026-02-07 | 處理反饋 | |
| 1594010 | 東風(fēng)本田 | 思域 | 2022款 240TURBO CVT 勁動(dòng)版 | 東風(fēng)本田思域消費(fèi)欺詐 服務(wù)不達(dá)標(biāo) | 2026-02-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1592427 | 上汽通用別克 | 威朗 | 2023款 Pro GS 獵風(fēng)版 | 別克威朗保養(yǎng)收費(fèi)和清單不符 收費(fèi)不透明 | 2026-02-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1590677 | 廣汽本田 | 雅閣 | 2023款 260TURBO 卓越版 | 廣汽本田雅閣車輛ETC激活時(shí)變相收費(fèi) | 2026-02-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 1589664 | 東風(fēng)本田 | 思域 | 2022款 240TURBO CVT 勁動(dòng)版 | 東風(fēng)本田思域消費(fèi)欺詐 服務(wù)不達(dá)標(biāo) | 2026-01-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1588999 | 吉利汽車 | 星瑞 | 2023款 1.5TD 扶搖版 | 吉利星瑞延保還沒使用不給退款 | 2026-01-29 | 處理反饋 | |
| 1588952 | 一汽紅旗 | 紅旗H5 | 2024款 2.0T 自動(dòng) 智聯(lián)旗暢版 | 一汽紅旗H5強(qiáng)制裝潢維修技術(shù)差修出新問題 | 2026-01-29 | 信息審核 | |
| 1587568 | 東風(fēng)本田 | 英仕派 | 2025款 260TURBO 精英版 | 東風(fēng)本田英仕派未告知機(jī)油差價(jià) 隱瞞扎釘隱患 | 2026-01-27 | 處理反饋 | |
| 1581604 | 一汽紅旗 | 紅旗H5 | 2024款 2.0T 自動(dòng) 智聯(lián)旗暢版 | 一汽紅旗H5強(qiáng)制裝潢 維修技術(shù)差 修出新問題 | 2026-01-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1574907 | 一汽奧迪 | 奧迪A6L | 2023款 改款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 一汽奧迪A6L經(jīng)銷商不退延保 要求處理 | 2026-01-09 | 處理反饋 | |
| 1571704 | 一汽奧迪 | 奧迪A3 | 2022款 A3L Limousine 35 TFSI 進(jìn)取運(yùn)動(dòng)型 | 一汽奧迪A3變速箱換擋桿故障 強(qiáng)制購買服務(wù) | 2026-01-04 | 處理反饋 | |
| 1571323 | 上汽大眾 | 帕薩特 | 2025款 出眾款 330TSI 精英版 | 上汽大眾帕薩特4S店強(qiáng)制收費(fèi) 要求處理 | 2026-01-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1558868 | 上汽通用別克 | 君威 | 2023款 552T 智享型 | 別克君威未安裝到位 收取拆裝費(fèi) | 2025-12-15 | 處理反饋 |



處理反饋
用戶評(píng)分
信息審核
京公網(wǎng)安備: