當前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限小型車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動機/電動機 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費 承諾不兌現(xiàn) 銷售問題 配件爭議 服務(wù)流程不完善
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450077 | 廣汽本田 | 飛度 | 2023款 1.5L CVT 潮享版 | 廣汽本田飛度鋼圈變形 機油券不退 | 2025-06-25 | 用戶評分 | |
| 1440894 | 一汽豐田 | 威馳FS | 2019款 1.5L CVT 鋒馳版 | 一汽豐田威馳FS售后過度保養(yǎng) 變相收費 | 2025-06-07 | 用戶評分 | |
| 960929 | 起亞 | KX CROSS | 2017款 1.4L 自動 GLS | 起亞KX CROSS車貸解押辦理人員亂收費 | 2023-07-17 | 處理反饋 | |
| 855304 | 廣汽豐田 | YARiS L 致炫 | 2022款 1.5L CVT 領(lǐng)先PLUS版 | 廣汽豐田YARiS L 致炫售后告知首保不符 | 2022-12-12 | 用戶評分 | |
| 845744 | 上汽大眾 | Polo | 2013款 POLO 1.6 自動 舒適版 | 上汽大眾Polo 4S店收取高額拆解費 | 2022-11-20 | 用戶評分 | |
| 827034 | 廣汽豐田 | YARiS L 致炫 | 2021款 致炫X 1.5L CVT 尊貴版 | 廣汽豐田致炫方向異響4S店未修復(fù)且亂收費 | 2022-10-10 | 處理反饋 | |
| 555695 | 一汽豐田 | 威馳 | 2017款 1.5L CVT 創(chuàng)行版 | 一汽豐田威馳4S店質(zhì)保期內(nèi)檢測收費 | 2020-12-21 | 處理反饋 | |
| 436737 | 上汽大眾 | Polo | 2016款 1.4L 自動 風尚型 | 上汽大眾Polo燃油泵損壞4S店維修收費 | 2019-12-24 | 用戶評分 | |
| 417418 | 起亞 | 起亞K2 | 2017款 1.4L 自動 GLS 三廂 | 起亞K2解押車輛登記證書4S店收取費用 | 2019-10-22 | 處理反饋 | |
| 388863 | 長城汽車 | 炫麗 | 2011款 1.3L 手動 CROSS | 長城炫麗車門生銹4S店不處理解決問題 | 2019-07-15 | 處理反饋 | |
| 351647 | 長安汽車 | 長安CX20 | 2014款 1.4L 手動 運動版 國V | 長安CX20貸款還清后相關(guān)手續(xù)不予發(fā)送 | 2019-03-01 | 處理反饋 | |
| 330388 | 起亞 | 起亞K2 | 2015款 1.4L 自動 GLS 三廂 | 東風悅達起亞K2貸款還完后解押收費 | 2018-12-18 | 處理反饋 | |
| 311634 | 起亞 | 起亞K2 | 2017款 1.4L 自動 GLS 三廂 | 東風悅達起亞K2經(jīng)銷商強制購買保險 | 2018-10-10 | 處理反饋 | |
| 291205 | 北京現(xiàn)代 | 悅納 | 2016款 1.4L 手動 炫酷版 GLS | 北京現(xiàn)代悅納購車價格與發(fā)票價格不符 | 2018-07-17 | 信息審核 | |
| 284400 | 長安汽車 | 悅翔V3 | 2015款 1.4L 溫馨型 國V | 長安悅翔V3剎車時有異響方向盤不正 | 2018-06-15 | 處理反饋 | |
| 249495 | 一汽豐田 | 威馳 | 2014款 1.5L 自動 智臻版 | 一汽豐田威馳4S店變相收取維修費用 | 2018-01-30 | 處理反饋 | |
| 244433 | 上汽通用雪佛蘭 | 愛唯歐 | 2014款 1.4SL 手動 舒享版 三廂 | 雪佛蘭愛唯歐故障進站檢測維修收取檢測費 | 2018-01-14 | 處理反饋 | |
| 231709 | 上汽通用雪佛蘭 | 賽歐 | 2013款 1.2L 手動 幸福版 三廂 | 雪佛蘭賽歐經(jīng)銷商以交接為由不退續(xù)保押金 | 2017-11-22 | 廠家受理 | |
| 228102 | 長安福特 | 嘉年華 | 2013款 1.5 手動 風尚型 兩廂 | 長安福特嘉年華4S店強制保養(yǎng)其它項目 | 2017-11-06 | 用戶評分 | |
| 221220 | 東風日產(chǎn) | 驪威 | 2013款 勁銳 1.6XL 手動 舒適版 | 東風日產(chǎn)驪威4S店在保修期內(nèi)收取維修費 | 2017-10-01 | 處理反饋 | |
| 212280 | 東風日產(chǎn) | 驪威 | 2013款 勁銳 1.6XL 手動 舒適版 | 東風日產(chǎn)驪威4S店在保修期內(nèi)收取維修費 | 2017-08-14 | 用戶評分 | |
| 204865 | 東風日產(chǎn) | 驪威 | 2013款 勁銳 1.6XL 手動 舒適版 | 東風日產(chǎn)驪威4S店在保修期內(nèi)收取維修費 | 2017-07-03 | 用戶評分 | |
| 196742 | 廣汽本田 | 飛度 | 2014款 1.5L CVT SE時尚型 | 廣汽本田飛度怠速抖動 4S店變相收費 | 2017-05-14 | 處理反饋 | |
| 194490 | 北京現(xiàn)代 | 瑞納 | 2016款 1.4L 手動 時尚型GS | 北京現(xiàn)代瑞納發(fā)電機故障 4S店收取保養(yǎng)費 | 2017-04-28 | 處理反饋 | |
| 184198 | 廣汽本田 | 飛度 | 2011款 飛度 1.3 AT 舒適版 | 廣汽本田飛度4S店額外收費破壞內(nèi)飾 | 2017-02-26 | 處理反饋 | |
| 169419 | 上汽通用雪佛蘭 | 賽歐 | 2013款 1.2L 手動 理想版 三廂 | 雪佛蘭賽歐噴油嘴經(jīng)常壞4年多壞了7個 | 2016-11-26 | 處理反饋 | |
| 161751 | 長安汽車 | 歐力威 | 2013款 1.4 手動 勁悅型 | 長安歐力威4S店承諾免費8次保養(yǎng)不兌現(xiàn) | 2016-10-12 | 處理反饋 | |
| 161148 | 廣汽本田 | 飛度 | 2014款 1.5L CVT LX舒適型 | 廣汽本田飛度4S店強制收費才可以索賠 | 2016-10-09 | 處理反饋 | |
| 160532 | 上汽通用雪佛蘭 | 賽歐 | 2013款 1.2L AMT 理想版 三廂 | 雪佛蘭賽歐油管掉落 收費保養(yǎng)后才能索賠 | 2016-10-05 | 處理反饋 | |
| 159506 | 上汽集團 | 名爵3 | 2013款 1.5L 手動 精英版 | 上汽MG3質(zhì)保期內(nèi)分離軸承損壞廠家拒賠 | 2016-09-27 | 用戶評分 |



用戶評分
處理反饋
信息審核
廠家受理
京公網(wǎng)安備: