典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1627997 | 2024款 380TSI 龍耀版 | 上汽大眾帕薩特高速行駛前輪異響 | 2026-04-11 | 用戶評分 | |
| 1627932 | 2024款 330TSI 星空精英版 | 上汽大眾帕薩特韓泰輪胎開裂 吃胎偏磨 | 2026-04-11 | 用戶評分 | |
| 1627799 | 2024款 380TSI 星空龍耀版 | 上汽大眾帕薩特空調(diào)壓縮機(jī)損壞不制冷 | 2026-04-11 | 處理反饋 | |
| 1627581 | 2023款 330TSI 精英版 | 上汽大眾帕薩特四個(gè)輪轂氧化 | 2026-04-10 | 用戶評分 | |
| 1627531 | 2023款 改款 330TSI 精英版 | 上汽大眾帕薩特后貫穿燈有異物 | 2026-04-10 | 用戶評分 | |
| 1627332 | 2024款 330TSI 精英版 | 上汽大眾帕薩特車輛原車韓泰輪胎老化開裂 | 2026-04-10 | 處理反饋 | |
| 1627147 | 2026款 出眾款 380TSI 星空龍耀版 | 上汽大眾帕薩特導(dǎo)航定位不準(zhǔn) 軟件無法下載 | 2026-04-10 | 用戶評分 | |
| 1626949 | 2020款 改款 330TSI 豪華版 國VI | 上汽大眾帕薩特手機(jī)APP收費(fèi)不合理 要求處理 | 2026-04-09 | 用戶評分 | |
| 1626848 | 2024款 330TSI 精英版 | 上汽大眾帕薩特四輪定位導(dǎo)致前胎內(nèi)側(cè)磨損 | 2026-04-09 | 用戶評分 | |
| 1626576 | 2023款 330TSI 星空精英版 | 上汽大眾帕薩特原廠韓泰輪胎開裂 | 2026-04-09 | 用戶評分 | |
| 1626464 | 2024款 330TSI 星空精英版 | 上汽大眾帕薩特原廠韓泰輪胎開裂 | 2026-04-09 | 用戶評分 | |
| 1626378 | 2023款 改款 330TSI 豪華版 | 上汽大眾帕薩特原廠固特異輪胎開裂 | 2026-04-09 | 用戶評分 | |
| 1626162 | 2024款 330TSI 星空精英版 | 上汽大眾帕薩特原廠韓泰輪胎開裂 | 2026-04-08 | 用戶評分 | |
| 1626122 | 2025款 出眾款 380TSI 龍騰版 | 上汽大眾帕薩特后排安全座椅卡口處開裂 | 2026-04-08 | 處理反饋 | |
| 1626069 | 2025款 出眾款 380TSI 星空龍騰版 | 上汽大眾帕薩特多個(gè)輪轂出現(xiàn)氧化問題 | 2026-04-08 | 用戶評分 | |
| 1626019 | 2025款 Pro 380TSI 星空龍運(yùn)版 | 上汽大眾帕薩特四只韓泰輪胎均出現(xiàn)細(xì)密裂痕 | 2026-04-08 | 處理反饋 | |
| 1625980 | 2011款 新PASSAT 1.8TSI DSG 御尊版 | 上汽大眾帕薩特變速箱存在嚴(yán)重質(zhì)量缺陷 | 2026-04-08 | 用戶評分 | |
| 1625964 | 2023款 330TSI 精英版 | 上汽大眾帕薩特原車韓泰輪胎開裂 | 2026-04-08 | 處理反饋 | |
| 1625886 | 2024款 380TSI 星空龍騰版 | 上汽大眾帕薩特韓泰輪胎開裂問題嚴(yán)重 | 2026-04-08 | 處理反饋 | |
| 1625884 | 2024款 330TSI 精英版 | 上汽大眾帕薩特原廠韓泰輪胎開裂 | 2026-04-08 | 處理反饋 | |
| 1625878 | 2026款 出眾款 380TSI 龍騰版 | 上汽大眾帕薩特銷售隱瞞購車優(yōu)惠政策 | 2026-04-08 | 用戶評分 | |
| 1625863 | 2026款 出眾款 380TSI 龍騰版 | 上汽大眾帕薩特變速箱機(jī)電單元故障 | 2026-04-08 | 用戶評分 | |
| 1625806 | 2024款 380TSI 龍騰版 | 上汽大眾帕薩特韓泰輪胎非正常原因老化開裂 | 2026-04-08 | 處理反饋 | |
| 1625753 | 2024款 380TSI 星空精英版 | 上汽大眾帕薩特韓泰輪胎開裂 車機(jī)死機(jī) | 2026-04-08 | 用戶評分 | |
| 1625656 | 2023款 330TSI 精英版 | 上汽大眾帕薩特固特異輪胎開裂 安全帶故障 | 2026-04-08 | 處理反饋 | |
| 1625604 | 2024款 380TSI 精英版 | 上汽大眾帕薩特吃胎偏磨 韓泰輪胎開裂 | 2026-04-07 | 用戶評分 | |
| 1625467 | 2025款 出眾款 380TSI 龍耀版 | 上汽大眾帕薩特廠家置換補(bǔ)貼一直未兌現(xiàn) | 2026-04-07 | 用戶評分 | |
| 1625366 | 2025款 出眾款 330TSI 精英版 | 上汽大眾帕薩特韓泰輪胎老化變速箱頓挫 | 2026-04-07 | 用戶評分 | |
| 1625193 | 2024款 380TSI 星空精英版 | 上汽大眾帕薩特三個(gè)輪胎內(nèi)側(cè)出現(xiàn)鋼絲裸露 | 2026-04-07 | 用戶評分 | |
| 1625071 | 2017款 330TSI 御尊版 | 上汽大眾帕薩特車輛變速箱處于緊急運(yùn)行模式 | 2026-04-07 | 用戶評分 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: