當前位置:網站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
關鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1627469 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8承諾激光雷達升級未兌現 | 2026-04-10 | 處理反饋 | |
| 1626929 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 純電 Ultra 六座四驅版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8尾燈無故開裂 售后不予處理 | 2026-04-09 | 處理反饋 | |
| 1626736 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8車輛行駛跑偏 連桿歪斜 | 2026-04-09 | 用戶評分 | |
| 1626237 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 純電 Max+ 六座四驅版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8智駕問題導致多次發(fā)生事故 | 2026-04-08 | 處理反饋 | |
| 1626085 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8購置稅政策變動且前后矛盾 | 2026-04-08 | 用戶評分 | |
| 1625858 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8蒸發(fā)箱故障需要拆裝儀表臺 | 2026-04-08 | 處理反饋 | |
| 1625444 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8銷售在隱瞞客戶情況 | 2026-04-07 | 處理反饋 | |
| 1624775 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8承諾激光雷達升級未兌現 | 2026-04-06 | 處理反饋 | |
| 1624724 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 5座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8承諾激光雷達升級未兌現 | 2026-04-06 | 用戶評分 | |
| 1624662 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8承諾激光雷達升級未兌現 | 2026-04-06 | 處理反饋 | |
| 1624387 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8購車短期內政策變動 | 2026-04-05 | 處理反饋 | |
| 1624374 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 純電 Max+ 六座長續(xù)航版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8AEB故障廠家虛假宣傳 | 2026-04-05 | 用戶評分 | |
| 1624282 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8購置稅優(yōu)惠政策變動 | 2026-04-05 | 處理反饋 | |
| 1623642 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8雷達配置無法升級 | 2026-04-04 | 用戶評分 | |
| 1623518 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8承諾激光雷達升級未兌現 | 2026-04-03 | 處理反饋 | |
| 1623414 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max版 37kWh 5座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8承諾激光雷達升級未兌現 | 2026-04-03 | 處理反饋 | |
| 1623302 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8智駕功能重大更新 | 2026-04-03 | 處理反饋 | |
| 1623005 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8承諾激光雷達升級未兌現 | 2026-04-02 | 用戶評分 | |
| 1622930 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 5座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8虛假宣傳 硬件無法升級 | 2026-04-02 | 處理反饋 | |
| 1622882 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 5座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8服務態(tài)度極差保養(yǎng)亂收費 | 2026-04-02 | 處理反饋 | |
| 1621954 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8購置稅政策變動變相降價 | 2026-04-01 | 用戶評分 | |
| 1621950 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 純電 Ultra 六座四驅版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8 192線雷達直接改款896雷達 | 2026-04-01 | 處理反饋 | |
| 1621914 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8購置稅政策變動且前后矛盾 | 2026-04-01 | 用戶評分 | |
| 1621210 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 純電 Max+ 六座長續(xù)航版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8雷達配置迭代 隱瞞信息 | 2026-03-30 | 處理反饋 | |
| 1620453 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Ultra版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8車頂玻璃有高度差 虛假宣傳 | 2026-03-29 | 用戶評分 | |
| 1620387 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 純電 Max+ 六座長續(xù)航版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8虛假宣傳 硬件無法升級 | 2026-03-29 | 處理反饋 | |
| 1620368 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8虛假宣傳 硬件無法升級 | 2026-03-29 | 用戶評分 | |
| 1619990 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max版 37kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8購車選配零重力座椅未兌現 | 2026-03-28 | 處理反饋 | |
| 1619986 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8虛假宣傳 硬件無法升級 | 2026-03-28 | 處理反饋 | |
| 1619931 | AITO 問界 | 問界M8 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192線激光雷達) | 鴻蒙智行問界M8虛假宣傳硬件無法升級 | 2026-03-28 | 處理反饋 |



處理反饋
用戶評分
京公網安備: